01.02.2013
Цена на Золото за 1 г - Киев на 01.02.2013
| 
 |  | 
 |  | 
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.00  444.30  | 490.00  506.45  | Оптимальный Средний | |||||
| 430.3145  | НБУ | ||||||
| 09:54 | 463.00   | Актив-Банк | Киев | ||||
| 09:55 | 427.00   | 495.00  | Банк 3/4 | 0503525075 | Киев | ||
| 10:47 | 473.00   | 490.00   | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 09:06 | 434.00   | 512.00  | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 10:15 | 435.00   | 524.00  | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 16:06 | 438.50   | 500.00  | Глобус Банк | Киев | |||
| 08:44 | 400.00   | 490.00   | Даниэль | Киев | |||
| 12:30 | 465.00   | 530.00  | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 09:59 | 460.00   | 498.00  | Еврогазбанк | Киев | |||
| 10:18 | 465.00   | 495.00  | Златобанк | Киев | |||
| 12:03 | 513.00  | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 09:43 | 435.00   | 510.00  | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:43 | 435.00   | 510.00  | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:28 | 440.00   | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
| 09:18 | 413.00   | 509.00  | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 09:45 | 459.98   | 513.06  | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 10:24 | 533.00  | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | |||
| 09:32 | 430.00   | 520.00  | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 09:21 | 491.50  | Терра Банк | Киев | ||||
| 10:15 | 454.00   | 492.00  | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:28 | 470.00   | 497.00  | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 473.00  444.30  | 490.00  506.45  | Оптимальный Средний | |||||
| -5.10  -1.13  | -2.51  -0.49  | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 430.3145  | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5750 | Київ | +380984486431 | 
| Продам | Серебро | 250 г | 1640 | Киев | +380502401222 | 
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 148 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 132 | Львів | +380674712247 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 143 | Київ Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Серебро | 1000 г | 1680 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 500 г | 3100 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 5800 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 142 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 131.5 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 134 | Полтава | +380637520862 | 
| Продам | Золото | 100 г литой слиток | 134 | Полтава | +380637520862 | 
| Продам | Золото | 2 г | 170 | Київ | +380931441414 | 
| Куплю | Золото | 5 г | 165 | Київ | +380931441414 | 
| Продам | Золото | 10 г | 155 | Київ | +380931441414 | 
| Продам | Золото | 20 г | 150 | Київ | +380931441414 | 
| Топ-Новости | 
|---|




