14.10.2011
Цена на Золото за 1 г - Киев на 14.10.2011
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
480.30 ![]() ![]() | 494.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
428.9985![]() | НБУ | ||||||
10:20 | 470.00![]() | 494.00![]() | Актив-Банк | Киев | |||
10:13 | 428.10![]() | 510.75![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:05 | 534.00![]() | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
09:34 | 445.00![]() | 522.50![]() | Глобус | Киев | |||
11:22 | 415.00![]() | 560.00![]() | Даниэль | Киев | |||
12:25 | 480.30![]() | 547.30![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
14:18 | 480.00![]() | 540.00![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
12:29 | 480.30![]() | 494.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
11:01 | 472.00![]() | 506.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:23 | 426.50![]() | 537.80![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
09:45 | 425.00![]() | 537.00![]() | Таврика | Киев | |||
09:32 | 418.50![]() | 527.50![]() | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
11:21 | 495.00![]() | Укргазпромбанк | Киев | ||||
09:50 | 450.00![]() | 494.00![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
10:04 | 382.60![]() | 511.00![]() | Эрдэ Банк | Киев | |||
10:18 | 470.00![]() | 502.00![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
480.30 ![]() ![]() | 494.00 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
-3.08 ![]() ![]() | -3.63 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
428.9985![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Серебро | 1000 г | 43.5 | Харків | +380683011666 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.15 | Львів | +380970171351 |
Продам | Серебро | 250 г | 1130 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 106 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 43 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 4750 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 45 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380984486489 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | Львів | +380673183716 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 108 | Львів | +380674712247 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 113 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 107 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1200 | КИЇВ | +380992582690 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 1000 г | 48 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 108 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.15 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Серебро | 1000 г | 44 | Днепр | +380683011666 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1150 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | Вся Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | Київ Україна | +380675393890 |
Топ-Новости |
---|