11.02.2011
Цена на Золото за 1 г - Киев на 11.02.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.30 | 396.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 347.0366 | НБУ | ||||||
| 09:19 | 370.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 10:06 | 345.70 | 432.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:07 | 365.00 | 400.00 | Даниэль | Киев | |||
| 11:00 | 375.30 | 433.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 11:18 | 370.00 | 396.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:07 | 370.00 | 396.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | ||
| 09:56 | 340.00 | 404.00 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 09:32 | 370.00 | 412.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 10:26 | 355.50 | 425.70 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
| 09:54 | 340.00 | 403.00 | Таврика | Киев | |||
| 09:36 | 333.80 | 442.80 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:52 | 398.00 | Укргазпромбанк | Киев | ||||
| 09:50 | 365.00 | 396.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:08 | 370.00 | 400.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
375.30 | 396.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.47 | -0.27 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 347.0366 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 138 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 80 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 20 г | 6000 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 6000 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 138 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 5 г | 6420 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 10 г | 6330 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 20 г | 6190 | Київ | +380509558986 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 139 | Львів | +380673183716 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 93 | Киев | +380635611696 |
| Продам | Серебро | 250 г | 90 | Киев | +380502401222 |
| Продам | Золото | 50 г | 145 | Київ | +380966546056 |
| Продам | Золото | 50 г | 143.5 | Львів | +380672195757 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2100 | Київ | +380687207800 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 140 | Львів | +380674712247 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3350 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 139 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 84 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 143 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 137 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2.15 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Топ-Новости |
|---|
