17.04.2009
Цена на Золото за 1 г - Киев на 17.04.2009
  | 
  | 
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.00  | 292.00  | Оптимальный Средний  | |||||
| 220.0815 | НБУ | ||||||
| 09:57 | 220.10 | 300.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:01 | 221.00 | 330.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 09:15 | 295.00 | Камбио | Киев | ||||
| 10:57 | 255.00 | 300.00 | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
| 10:29 | 206.00 | 325.00 | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
| 10:06 | 235.00 | 337.00 | Трансбанк | Киев | |||
| 09:30 | 199.50 | 321.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 09:41 | 198.07 | 338.00 | Форум | Киев | |||
| 09:44 | 292.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0445298023 | Киев | |||
255.00  | 292.00  | Оптимальный Средний  | |||||
-2.47  | -1.03  | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, %  | |||||
| 220.0815 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон | 
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | +380500111725 | |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 | 
| Продам | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 | 
| Продам | Золото | 1 г | 140 | +380500111725 | |
| Куплю | Золото | 1 г | 150 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 | 
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 1000 г | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 | 
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 143 | Львів | +380674712247 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 1 г | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 | 
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Київ | +380984486489 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 131 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 | 
| Продам | Серебро | 250 г | 1625 | Киев | +380502401222 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 160 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 | 
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Серебро | 1000 г | 1565 | Киев | +380502401222 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 3110 | Киев | +380965406524 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 67 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 1000 г | 140 | Київ | +380984486431 | 
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | Киев | +380965406524 | 
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | Киев | +380965406524 | 
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 143 | Київ Україна | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 20 г | 145 | Луцьк | +380990193800 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Куплю | Серебро | 1000 г | 63 | КИЇВ | +380984486431 | 
| Продам | Золото | 20 г | 144 | Київ Україна | +380675393890 | 
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 | 
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 132 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Куплю | Золото | 500 г | 3100 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 | 
| Продам | Золото | 500 г | 3350 | Киів | +380638220000 | 
| Топ-Новости | 
|---|
