14.07.2008
Цена на Золото за 1 г - Киев на 14.07.2008
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.50 | 175.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 147.7376 | НБУ | ||||||
| 10:11 | 140.00 | 175.00 | Арма | Киев | |||
| 11:14 | 137.00 | 190.00 | Брокбизнесбанк | Киев | |||
| 10:49 | 141.90 | 186.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 10:57 | 133.00 | 195.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 10:26 | 135.00 | 176.90 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 09:26 | 130.00 | 180.00 | Омега Банк | Киев | |||
| 10:19 | 178.00 | Укргазпромбанк | Киев | ||||
| 11:12 | 135.00 | 179.72 | Укрпромбанк | Киев | |||
| 09:35 | 179.00 | Форум | Киев | ||||
| 15:07 | 144.50 | 178.00 | Хрещатик | 0445369715 | Киев | ||
| 11:10 | 177.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | |||
144.50 | 175.00 | Оптимальный Средний | |||||
1.17 | -0.08 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 147.7376 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 1000 г | 134 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1 г | 150 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1000 г | 145 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 140 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 143 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1 г | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 130 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1600 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | Київ | +380984486489 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 131 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Продам | Серебро | 250 г | 1625 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 160 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 130 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 1565 | Киев | +380502401222 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3110 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 67 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 1000 г | 140 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 130 | Киев | +380965406524 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 60 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1 тр. унция | 143 | Київ Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 20 г | 145 | Луцьк | +380990193800 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1650 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 63 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 20 г | 144 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 132 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 500 г | 3100 | Київ-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Топ-Новости |
|---|
