01.10.2020
Цена на Серебро за 1000 г - Киев на 01.10.2020
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.00 | 24.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 21.6577 | НБУ | ||||||
| 10:42 | 21.00 | 24.00 | Банк Сич | 0442071441 | Киев | ||
| 09:19 | 20.00 | 24.00 | Мегабанк КРД | 0965067386 | Киев | ||
| 09:16 | 15.10 | 26.00 | ПриватБанк КОВС №4 | 0638020820 | Киев | ||
| 09:16 | 15.10 | 26.00 | ПриватБанк КОПС №23 | 0674012622 | Киев | ||
| 09:16 | 15.10 | 26.00 | ПриватБанк КПреОПФ | 0933614855 | Киев | ||
| 07:17 | 20.00 | 24.00 | РВС Банк | 0635680886 | Киев | ||
| 07:17 | 20.00 | 24.00 | РВС Банк КШО №2 | 0635680886 | Киев | ||
| 10:41 | 21.00 | 25.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
21.00 | 24.00 | Оптимальный Средний | |||||
-0.22 | 0.18 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 21.6577 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
| Топ-Новости |
|---|
