10.04.2013
Цена на Серебро за 1000 г - Киев на 10.04.2013
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 ![]() ![]() | 7.92 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
7.0027![]() | НБУ | ||||||
10:40 | 7.31![]() | Актив-Банк | Киев | ||||
10:26 | 7.00![]() | 7.92![]() | Банк Киевская Русь | Киев | |||
09:57 | 6.50![]() | 9.40![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
09:50 | 7.10![]() | 7.95![]() | Даниэль | Киев | |||
10:37 | 2.00![]() | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | |||
09:56 | 7.30![]() | 8.30![]() | Еврогазбанк | Киев | |||
14:07 | 7.00![]() | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
09:36 | 6.50![]() | 8.00![]() | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | ||
10:19 | 7.15![]() | 8.35![]() | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
09:27 | 7.00![]() | 8.20![]() | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
7.31 ![]() ![]() | 7.92 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
0.02 ![]() ![]() | -0.10 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
7.0027![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | КИЇВ | +380984486431 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 47 | КИЇВ | +380984486431 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 4850 | Київ | +380984486431 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 113.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 109 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 108 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.27 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Серебро | 1000 г | 1.35 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 112 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Продам | Золото | 1000 г | 114 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 1000 г | 114 | 🇺🇦 ДНІПРО | +380981207447 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | Львів | +380673183716 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113 | Одеса | +380503180065 |
Продам | Серебро | 250 г | 1300 | Киев | +380502401222 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 115 | Київ | +380957242700 |
Куплю | Золото | 1000 г | 115 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 112.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 114 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 109 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.3 | ДНІПРО🇺🇦 | +380970959555 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 113.95 | Київ | +380994367137 |
Куплю | Золото | 1 тр. унция | 112 | Львів | +380674712247 |
Топ-Новости |
---|