22.07.2011
Цена на Серебро за 1000 г - Киев на 22.07.2011
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 | 10.70 | Оптимальный Средний | |||||
| 10.1947 | НБУ | ||||||
| 10:12 | 9.85 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 10:04 | 8.50 | ВиЭйБи Банк | Киев | ||||
| 08:58 | 9.50 | 10.80 | Даниэль | Киев | |||
| 10:18 | 9.90 | 10.80 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 09:22 | 9.80 | 10.80 | Камбио | Киев | |||
| 09:47 | 7.20 | 10.70 | Кредитпромбанк | Киев | |||
| 09:48 | 11.02 | Ощадбанк | 0442478662 | Киев | |||
| 09:45 | 9.50 | 10.85 | Таврика | Киев | |||
| 09:51 | 8.60 | 12.10 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:50 | 9.10 | 12.10 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
9.90 | 10.70 | Оптимальный Средний | |||||
-0.14 | -0.12 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 10.1947 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Продам | Золото | 50 г | 6600 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 6800 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 5 г | 7000 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 150 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 151 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 250 г | 143 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2200 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 150 | Київ Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 152.5 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 144 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
| Продам | Золото | 500 г | 3450 | Київ-Криви | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 2300 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 50 г | 152 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Серебро | 1000 г | 2300 | Київ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 151 | КИЇВ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 10 г | 6600 | Київ | +380984486431 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 6700 | Одеса | +380503180065 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 151 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 152 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 10 г | 155 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 50 г | 152 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 153 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 2 г | 167 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 20 г | 154 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 5 г | 160 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 1 г | 169 | Київ | +380966242949 |
| Продам | Золото | 50 г | 151 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
