0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
Обсуждаем на форуме>>
09.09.2021

Цена покупки и продажи золота, серебра, платины, палладия


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30        
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1670.00 1633.56
1795.00 1818.76
Оптимальный
Средний
1 547.5998НБУ
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк ВцО №190999580327Винница
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк ДпО №40999580327Днепр
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк ЗпО №20999580327Запорожье
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк КО №1Киев
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк КО №270999580327Киев
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк КО №30999580327Киев
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк ЛвО №90999580327Львов
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк ОО №70999580327Одесса
09:371 670.00 1 845.00Глобус Банк ХкО №100999580327Харьков
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
09:421 560.00 1 799.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк ОРООдесса
11:271 560.00 1 799.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
10:011 670.00 1 798.00КИБ КрОКраматорск
10:041 670.00 1 798.00КоминбанкКиев
10:041 670.00 1 798.00Коминбанк ВинО №10800501200Винница
10:241 670.00 1 798.00Коминбанк ДпО0800501200Днепр
10:041 670.00 1 798.00Коминбанк КЦО Киев
10:061 670.00 1 798.00Коминбанк ХкОХарьков
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк0965067386Харьков
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ЖЦРО0965067386Житомир
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ПЦРО0965067386Полтава
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ХмЦРО0965067386Хмельницкий
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ХсЦРО0965067386Херсон
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ЧкЦРО0965067386Черкассы
09:151 670.00 1 800.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:121 513.00 1 893.00ПриватБанк ДпКО0675650917Днепр
09:121 513.00 1 893.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:121 513.00 1 893.00ПриватБанк КОВС №40638020820Киев
09:121 513.00 1 893.00ПриватБанк КОПС №230674012622Киев
09:121 513.00 1 893.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:121 513.00 1 893.00ПриватБанк КрО №100506813710Краматорск
07:171 670.00 1 800.00РВС Банк0635680886Киев
07:181 670.00 1 800.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
07:181 670.00 1 800.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
07:181 670.00 1 800.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
07:181 670.00 1 800.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:501 670.00 1 795.00 Сич КВлО0442071441Киев
1670.00 1633.56
1795.00 1818.76
Оптимальный
Средний
12.99 0.80
-22.55 -1.22
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 547.5998НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.