0 800 307 555
0 800 307 555
Таблицы
02.03.2020

Цена покупки и продажи золота, серебра, платины, палладия


 
янвфевмарапр
майиюниюлавг
сеноктноядек
ПнВтСрЧтПтСбВс
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31            
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
МеталлНоминалРегион 
 
ВремяПокупкаПродажаНазваниеТелефонГород
      
1410.00 1362.74
1500.00 1522.60
Оптимальный
Средний
1 282.2131НБУ
10:031 260.00 1 600.00Банк Альянс0442246671Киев
11:051 410.00 1 500.00 Банк Сич0442071441Киев
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк ДнеРО0964004422 Днепр
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк КО №20964004422Киев
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк КРО0988378410 Киев
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк КрРО0964004422 Кременчуг
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк ЛвО №10964004422Львов
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк НРО0964004422Николаев
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк ОРООдесса
11:571 407.00 1 522.00Индустриалбанк РЗапО0964004422Запорожье
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ВинЦРО0965067386Винница
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ДпЦО0965067386Днепр
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ЗапЦРО0965067386Запорожье
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ИФЦРО0965067386Ивано-Франковск
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк КРД0965067386Киев
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ЛвЦРО0965067386Львов
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк НЦРО0965067386Николаев
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ТЦРО0965067386Тернополь
09:421 405.00 1 530.00Мегабанк ЧнЦРО0965067386Чернигов
09:271 291.00 1 522.00ПриватБанк ДниРУ0675650917Днепр
09:271 291.00 1 522.00ПриватБанк ЗпЦО 0636936858Запорожье
09:271 291.00 1 522.00ПриватБанк КПреОПФ 0933614855Киев
09:271 291.00 1 522.00ПриватБанк КрО №90506813710Краматорск
09:271 291.00 1 522.00ПриватБанк РЦПобФ 0674012622Киев
08:011 410.00 1 527.00РВС Банк0635680886Киев
08:011 410.00 1 527.00РВС Банк ВнО0635680886Винница
08:011 410.00 1 527.00РВС Банк КШО №20635680886Киев
08:011 410.00 1 527.00РВС Банк ЛвО0635680886Львов
08:011 410.00 1 527.00РВС Банк ХарО0445900000Валки
10:391 270.00 1 500.00 Таскомбанк0443932563Киев
10:391 270.00 1 500.00 ТАСкомбанк ДнО №570567850980Днепр
10:391 270.00 1 500.00 ТАСкомбанк КЦО 0443932563Киев
10:391 270.00 1 500.00 ТАСкомбанк ЛвО №850322327380Львов
10:391 270.00 1 500.00 ТАСкомбанк ОдО №780487100628Одесса
10:391 270.00 1 500.00 ТАСкомбанк ХкО №230577120062Харьков
1410.00 1362.74
1500.00 1522.60
Оптимальный
Средний
-24.65 -1.78
-6.46 -0.42
Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH
Относительное изменение от прошлого дня, %
1 282.2131НБУ
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.

Заявки физлиц

Тип заявкиМеталлНоминалЦенаГородТелефон
 
ПродамЗолото1 г120+380500111725
КуплюЗолото100 г штампованный слиток105КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1 тр. унция107Львів+380674712247
КуплюЗолото500 г106КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г95КИЇВ +380984486431
КуплюСеребро1000 г40КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото1000 г104КИЇВ +380984486431
ПродамЗолото10 г4800Київ +380984486431
КуплюСеребро1000 г43КИЇВ +380984486431
КуплюЗолото500 г104.5Київ+380682742577
ПродамЗолото10 г4850Київ+380984486489
КуплюЗолото1 г999.99ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото1000 г110ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток113ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюЗолото100 г литой слиток105ДНІПРО🇺🇦+380672437000
КуплюСеребро1000 г1.2ДНІПРО🇺🇦+380672437000
ПродамЗолото100 г штампованный слиток112Київ Україна+380675393890
ПродамЗолото5 г4900Київ +380675393890
ПродамСеребро250 г1150Киев+380502401222

Все заявки   ...