15.02.2013
Цена покупки и продажи золота, серебра, платины, палладия
|
|
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
463.00 | 484.00 | Оптимальный Средний | |||||
| 422.4766 | НБУ | ||||||
| 09:45 | 440.00 | Актив-Банк | Киев | ||||
| 10:58 | 425.00 | 489.00 | Банк СОЮЗ | 0443939379 | Киев | ||
| 09:32 | 434.00 | 512.00 | Бизбанк | 0442077039 | Киев | ||
| 10:24 | 405.00 | 488.00 | БМ Банк (финансовая компания) | 0977505551 | Киев | ||
| 10:21 | 427.00 | 511.00 | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
| 09:48 | 501.00 | ВТБ Банк | 0445936939 | Киев | |||
| 16:27 | 420.50 | 485.00 | Глобус Банк | Киев | |||
| 09:40 | 400.00 | 490.00 | Даниэль | Киев | |||
| 09:40 | 400.00 | 490.00 | Даниэль БО №8 | 0955672087 | Бровары | ||
| 09:40 | 400.00 | 490.00 | Даниэль ДнОРУ | 0623003424 | Донецк | ||
| 09:40 | 400.00 | 490.00 | Даниэль ДпОРУ | 0673655214 | Днепр | ||
| 09:40 | 400.00 | 490.00 | Даниэль ХмРУ | 0673655214 | Хмельницкий | ||
| 09:40 | 400.00 | 490.00 | Даниэль ЯОРУ | 0673655214 | Ялта | ||
| 12:04 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк | 0442214474 | Киев | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк ДнД | Донецк | |||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк ДпД | 0675650917 | Днепр | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк КРД | 0564048340 | Кривой Рог | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк ЛвД | 0672164964 | Львов | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк НД | 0512500696 | Николаев | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк СфД | 0672189837 | Симферополь | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк ХкД | 0577524581 | Харьков | ||
| 12:13 | 463.00 | 524.00 | Диамантбанк ХсД | 0552455014 | Херсон | ||
| 09:41 | 450.00 | 489.00 | Еврогазбанк | Киев | |||
| 10:56 | 442.00 | 490.00 | Златобанк | Киев | |||
| 12:40 | 460.00 | 513.00 | Имэксбанк | Киев | |||
| 09:13 | 513.00 | Имэксбанк КФ | Киев | ||||
| 09:45 | 423.00 | 495.00 | Индустриалбанк | 0964004422 | Киев | ||
| 09:45 | 423.00 | 495.00 | Индустриалбанк ДнеРО | 0964004422 | Днепр | ||
| 09:45 | 423.00 | 495.00 | Индустриалбанк КРО | 0988378410 | Киев | ||
| 09:45 | 423.00 | 495.00 | Индустриалбанк КрРО | 0964004422 | Кременчуг | ||
| 11:30 | 440.00 | Камбио КО№1 | 0990282420 | Киев | |||
| 10:58 | 425.00 | 489.00 | СОЮЗ ДО №4 | Донецк | |||
| 10:58 | 425.00 | 489.00 | СОЮЗ ДО №5 | 0567976205 | Днепр | ||
| 10:58 | 425.00 | 489.00 | СОЮЗ ДРО №1 | 0623897080 | Донецк | ||
| 10:58 | 425.00 | 489.00 | СОЮЗ ОО №3 | Одесса | |||
| 10:58 | 425.00 | 489.00 | СОЮЗ СО №2 | Симферополь | |||
| 15:18 | 410.00 | 520.00 | Таскомбанк | 0443932563 | Киев | ||
| 09:22 | 491.50 | Терра Банк | Киев | ||||
| 10:56 | 413.00 | 522.00 | Укргазбанк | 0445941154 | Киев | ||
| 15:24 | 443.00 | 484.00 | Финансы и Кредит Филиал ЦРУ | 0442793183 | Киев | ||
| 09:07 | 500.00 | Форум | Киев | ||||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк | 0445851470 | Киев | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк БО №1 | 0692630998 | Севастополь | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | ||
| 09:37 | 495.00 | Юнекс Банк ДО №2 | 0623111900 | Донецк | |||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ДпО №2 | 0567729330 | Днепр | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ЗО №1 | Запорожье | |||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ЗпРУ | 0674080241 | Запорожье | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ИФО №1 | 0342559437 | Ивано-Франковск | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк КО №1 | 0522350040 | Кропивницкий | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ЛО №1 | 0322956989 | Львов | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ЛО №1 | 0506625790 | Луганск | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк НО №2 | 0632682665 | Николаев | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ПО №1 | 0532501413 | Полтава | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк РО №1 | 0362623457 | Ровно | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк СО №1 | 0692545544 | Севастополь | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ТО №1 | 0352510206 | Тернополь | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк УО №1 | 0503179540 | Ужгород | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0552456311 | Херсон | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ХО №1 | 0999557903 | Харьков | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ХО №2 | 0573431016 | Харьков | ||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ЧнО | Чернигов | |||
| 09:33 | 462.00 | 495.00 | Юнекс Банк ЧО №1 | 0672180503 | Черкассы | ||
463.00 | 484.00 | Оптимальный Средний | |||||
2.31 | 2.60 | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
| 422.4766 | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
| Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 500 г | 135 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 67 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 50 г | 140 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 136 | КИЇВ | +380984486489 |
| Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 146 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 142 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 135 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1700 | ДНІПРО | +380672437000 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3290 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 136 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 500 г | 137 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 69 | Киев | +380965406524 |
| Куплю | Золото | 1 г | 3250 | Харьков | +380987398500 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 70 | КИЇВ | +380984486431 |
| Куплю | Золото | 50 г | 136 | Львів | +380674712247 |
| Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 145 | Київ Україна | +380675393890 |
| Куплю | Серебро | 1000 г | 1750 | Вся Україна | +380675393890 |
| Продам | Золото | 1 тр. унция | 148 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 3300 | Кривий Ріг-Київ | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6000 | Вся Україна | +380675393890 |
| Куплю | Золото | 1000 г | 6050 | КИЇВ | +380984486431 |
| Топ-Новости |
|---|
