18.03.2009
Цена покупки и продажи золота, серебра, платины, палладия
| ![]() |
| ![]() |
Все цены на слитки указаны из расчета за 1 грамм
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | Город | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
250.00 ![]() ![]() | 308.90 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
227.7559![]() | НБУ | ||||||
10:33 | 228.00![]() | 316.50![]() | ВиЭйБи Банк | Киев | |||
10:09 | 250.00![]() | 335.00![]() | МР Банк (Сбербанк) | Киев | |||
09:43 | 200.00![]() | 340.00![]() | Первый Инвестиционный Банк | 0685304788 | Киев | ||
10:36 | 216.00![]() | 320.00![]() | Правекс Банк | 0442011661 | Киев | ||
10:56 | 235.00![]() | 378.00![]() | Трансбанк | Киев | |||
10:44 | 308.90![]() | Хрещатик ПрО | Киев | ||||
09:47 | 320.00![]() | Юнекс Банк БО №1 | Белая Церковь | ||||
09:52 | 320.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0623451510 | Донецк | |||
09:55 | 320.00![]() | Юнекс Банк ДО №1 | 0567873038 | Днепр | |||
09:43 | 320.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0564095375 | Кривой Рог | |||
09:38 | 320.00![]() | Юнекс Банк КО №1 | 0445298023 | Киев | |||
12:33 | 320.00![]() | Юнекс Банк НО №1 | 0512501018 | Николаев | |||
09:54 | 320.00![]() | Юнекс Банк ОО №1 | 0487761043 | Одесса | |||
09:52 | 320.00![]() | Юнекс Банк СО №1 | 0652276743 | Симферополь | |||
09:45 | 320.00![]() | Юнекс НО №1 | Никополь | ||||
250.00 ![]() ![]() | 308.90 ![]() ![]() | Оптимальный Средний | |||||
2.16 ![]() ![]() | -2.64 ![]() ![]() | Абсолютное изменение от прошлого дня, UAH Относительное изменение от прошлого дня, % | |||||
227.7559![]() | НБУ | ||||||
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать металлы. Рекомендуем уточнять курс, наличие металла или готовность его приобрести.
Заявки физлиц
Тип заявки | Металл | Номинал | Цена | Город | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 107 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Золото | 50 г | 4800 | Київ | +380986626705 |
Продам | Золото | 50 г | 4750 | Київ | +380986626705 |
Куплю | Золото | 1000 г | 107 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Золото | 10 г | 4850 | Київ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 100 г штампованный слиток | 65 | Київ | +380986626705 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 47 | КИЇВ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 1000 г | 55 | Київ | +380984486431 |
Продам | Золото | 20 г | 4800 | Київ | +380986626705 |
Продам | Серебро | 250 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Продам | Золото | 1 тр. унция | 111.7 | Луцьк | +380990193800 |
Куплю | Серебро | 5 г | 55 | Київ | +380663621473 |
Куплю | Золото | 1 г | 999.99 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 1000 г | 111.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г литой слиток | 106.5 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 1.25 | ДНІПРО🇺🇦 | +380672437000 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 111.5 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1 г | 115 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Продам | Серебро | 250 г | 1300 | Київ Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 500 г | 2550 | Дніпро-Кривий Ріг | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4600 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Серебро | 1000 г | 52 | Вся Україна | +380675393890 |
Куплю | Золото | 1000 г | 4620 | КИЇВ | +380986626705 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 112 | КИЇВ | +380986626705 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 105 | Львів | +380673183716 |
Куплю | Золото | 100 г штампованный слиток | 108 | Львів | +380674712247 |
Продам | Серебро | 250 г | 1300 | Киев | +380502401222 |
Куплю | Серебро | 250 г | 55 | Київ | +380663621473 |
Продам | Золото | 100 г штампованный слиток | 109 | Одеса | +380503180065 |
Топ-Новости |
---|