| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 1 | 27.7372 | 0.0299 | 0.1079 |
| EUR— ЕВРО | 1 | 31.7813 | 0.3017 | 0.9584 |
| AUD— австралийские доллары | 1 | 20.2301 | 0.2434 | 1.2178 |
| AZN— азербайджанские манаты | 1 | 16.0536 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN— болгарские левы | 1 | 16.2500 | 0.1579 | 0.9812 |
| CAD— канадские доллары | 1 | 22.2164 | 0.1327 | 0.6009 |
| CHF— швейцарские франки | 1 | 30.4053 | 0.3817 | 1.2713 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 1 | 4.3604 | 0.0078 | 0.1792 |
| CZK— чешские кроны | 1 | 1.2991 | 0.0103 | 0.7992 |
| DKK— датские кроны | 1 | 4.2712 | 0.0408 | 0.9644 |
| EGP— египетские фунты | 1 | 1.7645 | 0.0019 | 0.1078 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 1 | 38.0443 | 0.2599 | 0.6879 |
| HKD— гонконгские доллары | 1 | 3.5608 | 0.0063 | 0.1772 |
| HRK— хорватские куны | 1 | 4.2263 | 0.0424 | 1.0134 |
| HUF— венгерские форинты | 100 | 8.9449 | 0.1032 | 1.1672 |
| IDR— индонезийские рупии | 1000 | 1.9399 | 0.0054 | 0.2791 |
| ILS— израильские шекели | 1 | 8.9107 | 0.0090 | 0.1011 |
| INR— индийские рупии | 10 | 3.7523 | 0.0042 | 0.1121 |
| IRR— иранские реалы | 10000 | 6.4948 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY— японские иены | 10 | 2.4255 | 0.0252 | 1.0499 |
| KRW— воны Республики Корея | 100 | 2.3346 | 0.0067 | 0.2878 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 6.3934 | 0.0195 | 0.3059 |
| MDL— молдавские леи | 1 | 1.5410 | -0.0012 | -0.0778 |
| MXN— мексиканские новые песо | 1 | 1.3589 | 0.0007 | 0.0515 |
| NOK— норвежские кроны | 1 | 3.1998 | 0.0279 | 0.8796 |
| NZD— новозеландские доллары | 1 | 19.0596 | 0.2824 | 1.5040 |
| PLN— польские злотые | 1 | 7.0089 | 0.0677 | 0.9753 |
| RON— новые румынские леи | 1 | 6.4278 | 0.0624 | 0.9803 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 1 | 7.3911 | 0.0088 | 0.1192 |
| SEK— шведские кроны | 1 | 3.1042 | 0.0365 | 1.1898 |
| SGD— сингапурские доллары | 1 | 20.6041 | 0.0984 | 0.4799 |
| TRY— новые турецкие лиры | 1 | 2.0419 | 0.0359 | 1.7896 |
| XDR— СДР | 1 | 39.0401 | 0.1945 | 0.5007 |
| ZAR— южноафриканские рэнды | 1 | 1.8012 | 0.0097 | 0.5414 |
| AED— дирхамы ОАЭ | 1 | 7.4093 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— армянские драмы | 100 | 5.5964 | 0.0000 | 0.0000 |
| BDT— бангладешские таки | 10 | 3.1718 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL— бразильские реалы | 1 | 4.8554 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD— алжирские динары | 10 | 1.9647 | 0.0000 | 0.0000 |
| GEL— грузинские лари | 1 | 8.8176 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD— иракские динары | 100 | 1.8640 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 10 | 3.2096 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP— ливанские фунты | 100 | 1.8053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD— ливийские динары | 1 | 5.9351 | 0.0000 | 0.0000 |
| MAD— марокканские дирхамы | 1 | 2.9509 | 0.0000 | 0.0000 |
| MYR— малайзийские ринггиты | 1 | 6.5307 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR— пакистанские рупии | 10 | 1.5540 | 0.0000 | 0.0000 |
| RSD— сербские динары | 10 | 2.6319 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB— таиландские баты | 10 | 8.1605 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS— таджикские сомоны | 1 | 2.4140 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT— новые туркменские манаты | 1 | 7.7755 | 0.0000 | 0.0000 |
| TND— тунисские динары | 1 | 9.4268 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS— сумы Узбекистана | 1000 | 2.5170 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND— вьетнамские донги | 1000 | 1.1973 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 33454 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 4171 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 794 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 286 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1942 1С 2026 года стартует новый скоростной железнодорожный маршрут в Европе
Позавчера, 05:12 - 5185Немецкий паспорт: стоимость, преимущества и условия получения для украинцев
Позавчера, 14:20 - 3639Сколько стоит квартира в Испании
Вчера, 19:05 - 3232Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет
Позавчера, 15:17 - 2956Какой искусственный интеллект самый надежный
Позавчера, 04:03 - 1726