| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 799.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 1 015.5906 | 5.4353 | 0.5381 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 827.0955 | 8.5594 | 1.0457 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 017.9572 | 0.1296 | 0.0127 |
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 814.2965 | 4.2281 | 0.5219 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 837.3933 | -0.9795 | -0.1168 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 125.9975 | 0.0068 | 0.0054 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 41.3060 | 0.4140 | 1.0124 |
| DKK— датские кроны | 100 | 136.2825 | 0.7167 | 0.5287 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 1 274.7466 | 1.8694 | 0.1469 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 35.3864 | -0.0030 | -0.0085 |
| ISK— исландские кроны | 100 | 6.4957 | 0.0047 | 0.0724 |
| JPY— японские иены | 1000 | 101.2957 | -0.3705 | -0.3644 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 5.3468 | 0.0021 | 0.0393 |
| LTL— литовские литы | 100 | 294.1354 | 1.5742 | 0.5381 |
| LVL— латвийские латы | 100 | 1 458.5532 | 7.5975 | 0.5236 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 64.1977 | 0.0222 | 0.0346 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 137.7446 | 0.7279 | 0.5312 |
| PLN— польские злотые | 100 | 246.3591 | 3.4983 | 1.4405 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 119.6713 | 0.8658 | 0.7288 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 645.2701 | 3.6165 | 0.5636 |
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 280.4561 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 443.1410 | 3.0053 | 0.6828 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.4150 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СДР | 100 | 1 220.2886 | 1.8008 | 0.1478 |
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 639.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 195.1511 | -1.1069 | -0.5640 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 512.6505 | 12.1787 | 2.4334 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 389.9215 | -6.3405 | -1.6001 |
| CLP— чилийские песо | 1000 | 16.6261 | 0.0826 | 0.4993 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 131.1123 | -0.6549 | -0.4970 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 482.9899 | 1.2517 | 0.2598 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 103.0528 | -0.0126 | -0.0122 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 134.1776 | 4.0496 | 3.1120 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 198.1408 | 0.6023 | 0.3049 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 143.6944 | -0.7400 | -0.5123 |
| IQD— иракские динары | 100 | 0.6879 | 0.0002 | 0.0291 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.6520 | 0.0024 | 0.3695 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 17.3481 | 0.3954 | 2.3324 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 7.0463 | 0.0193 | 0.2747 |
| KWD— кувейтские динары | 100 | 2 830.3824 | -7.0333 | -0.2479 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 5.3092 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD— ливийские динары | 100 | 639.6959 | 8.5367 | 1.3525 |
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 58.0465 | -1.3810 | -2.3238 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 60.1285 | -0.0861 | -0.1430 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 639.8072 | -7.0062 | -1.0832 |
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 306.2100 | 1.8887 | 0.6206 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 8.4408 | -0.0125 | -0.1479 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 224.9690 | 10.4795 | 4.8858 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 213.1296 | -0.0114 | -0.0053 |
| SYP— сирийские фунты | 100 | 12.0322 | -0.4083 | -3.2820 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 167.7651 | 0.0071 | 0.0042 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 26.6731 | 0.1117 | 0.4205 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 3.8308 | 0.0027 | 0.0705 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 15.2651 | 0.1920 | 1.2738 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1762 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9625 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 999 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 3086 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 797 1Как долго рф еще может вести войну (мнение экономиста)
Вчера, 19:43 - 11662Украину накрыл «беспрецедентный жилищный кризис» — ООН
Вчера, 11:01 - 7296День финансов: МВФ в Украине, энергетический сектор, справка о постановке на учет ВПЛ
Вчера, 17:35 - 5443В КГГА рассказали, планируют ли эвакуацию людей из Киева при полном блэкауте
Вчера, 09:32 - 3324В Польше изменили процедуру оформления карты побыта
Вчера, 20:03 - 1593