| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 799.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 1 003.8580 | -1.1989 | -0.1193 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 821.4205 | 1.9025 | 0.2321 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 017.3753 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0096 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 788.8245 | 2.4566 | 0.3124 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 835.6431 | -1.0676 | -0.1276 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 125.9119 | 0.0958 | 0.0761 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 39.3670 | 0.0378 | 0.0961 |
| DKK— датские кроны | 100 | 134.9888 | -0.2049 | -0.1516 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 1 249.8232 | -2.1941 | -0.1752 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 35.1787 | 0.0651 | 0.1854 |
| ISK— исландские кроны | 100 | 6.3372 | -0.0257 | -0.4039 |
| JPY— японские иены | 1000 | 100.1055 | -0.1396 | -0.1393 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 5.3451 | -0.0028 | -0.0524 |
| LTL— литовские литы | 100 | 290.7374 | -0.3472 | -0.1193 |
| LVL— латвийские латы | 100 | 1 441.4963 | -0.8930 | -0.0619 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 65.3067 | 0.0261 | 0.0400 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 133.5539 | -0.1062 | -0.0795 |
| PLN— польские злотые | 100 | 238.6388 | -0.0920 | -0.0385 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 115.5507 | 0.4305 | 0.3740 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 632.3117 | -0.3964 | -0.0627 |
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 280.4386 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 442.6767 | -0.8612 | -0.1942 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.4232 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СДР | 100 | 1 213.0452 | 0.0000 | 0.0000 |
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 639.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 191.1990 | -5.2976 | -2.6960 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 509.7987 | 1.5120 | 0.2975 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 386.0179 | -14.9101 | -3.7189 |
| CLP— чилийские песо | 1000 | 15.7410 | 0.1261 | 0.8076 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 131.9156 | -0.3339 | -0.2525 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 487.9128 | -3.7518 | -0.7631 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 103.0025 | 0.0406 | 0.0394 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 132.6766 | 1.1026 | 0.8380 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 203.9527 | -2.7214 | -1.3168 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 139.9860 | -3.2103 | -2.2419 |
| IQD— иракские динары | 100 | 0.6884 | 0.0007 | 0.1018 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.6507 | 0.0005 | 0.0769 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 16.9524 | -0.0785 | -0.4609 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 6.8986 | 0.1138 | 1.6773 |
| KWD— кувейтские динары | 100 | 2 848.3607 | -3.0485 | -0.1069 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 5.3159 | -0.0018 | -0.0338 |
| LYD— ливийские динары | 100 | 639.6559 | 9.7300 | 1.5446 |
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 59.6455 | -1.0417 | -1.7165 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 57.2582 | -0.2944 | -0.5115 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 631.6931 | 25.6041 | 4.2245 |
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 300.3006 | 4.1724 | 1.4090 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 8.4644 | -0.1297 | -1.5092 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 224.0091 | 1.4893 | 0.6693 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 213.1163 | -0.0057 | -0.0027 |
| SYP— сирийские фунты | 100 | 12.5176 | -0.0334 | -0.2661 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 167.7088 | -0.0176 | -0.0105 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 26.6723 | -0.3102 | -1.1496 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 3.8196 | -0.0137 | -0.3574 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 15.2062 | -0.0683 | -0.4472 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32881 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 4045 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 609 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 243 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1836 1Ошибочная экономия: почему не стоит выключать отопление, когда дома никого нет
11 ч. назад - 2949Что теперь будет с бумажными военно-учетными документами: разъяснение Минобороны
10 ч. назад - 1951Еврокомиссия отклонила иск Центробанка россии против Euroclear
7 ч. назад - 1729Впервые в Украине ремонтируют дорогу по немецкой технологии: где именно и сколько будет стоить
13 ч. назад - 1370Размер средней и минимальной зарплаты в Австрии
Вчера, 18:11 - 1322