| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 505.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 645.9960 | 0.5555 | 0.0861 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 384.1327 | -0.6995 | -0.1818 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 568.6937 | -0.0640 | -0.0113 |
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 445.7604 | -3.0856 | -0.6875 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 409.4024 | -0.5052 | -0.1232 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 63.2957 | -0.0132 | -0.0209 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 22.7800 | 0.0812 | 0.3577 |
| DKK— датские кроны | 100 | 86.5772 | 0.0698 | 0.0807 |
| EEK— эстонские кроны | 100 | 41.2867 | 0.0355 | 0.0861 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 955.7568 | 3.8499 | 0.4044 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 23.6438 | 0.0229 | 0.0969 |
| ISK— исландские кроны | 100 | 7.1547 | 0.0030 | 0.0419 |
| JPY— японские иены | 1000 | 43.7489 | -0.2065 | -0.4698 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 4.1957 | -0.0324 | -0.7663 |
| LTL— литовские литы | 100 | 187.0934 | 0.1609 | 0.0861 |
| LVL— латвийские латы | 100 | 928.2885 | 0.9315 | 0.1004 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 37.8652 | -0.0071 | -0.0187 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 81.9428 | -0.0648 | -0.0790 |
| PLN— польские злотые | 100 | 165.1952 | 0.6763 | 0.4111 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 69.9986 | -0.1313 | -0.1872 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 320.4027 | 0.5135 | 0.1605 |
| SKK— словацкие кроны | 100 | 17.0133 | 0.0101 | 0.0594 |
| TMM— манаты Туркменистана | 10000 | 9.7115 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 338.9098 | 1.7771 | 0.5271 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.4117 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СДР | 100 | 750.5979 | 1.1274 | 0.1504 |
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 404.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 121.3621 | 0.7766 | 0.6440 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 326.9925 | 3.4858 | 1.0775 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 230.5410 | 5.4964 | 2.4424 |
| CLP— чилийские песо | 1000 | 9.3562 | 0.1618 | 1.7598 |
| CYP— кипрские фунты | 100 | 1 112.2296 | 11.8566 | 1.0775 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 87.9209 | 0.2214 | 0.2525 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 286.1190 | 1.2910 | 0.4533 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 64.9588 | -0.0510 | -0.0784 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 88.2113 | 0.8801 | 1.0078 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 112.9501 | -0.0683 | -0.0604 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 107.9867 | -1.5103 | -1.3793 |
| IQD— иракские динары | 100 | 0.3420 | -0.0016 | -0.4657 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.5506 | -0.0003 | -0.0545 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 12.6661 | 0.2091 | 1.6786 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 5.2945 | 0.0374 | 0.7114 |
| KWD— кувейтские динары | 100 | 1 746.1964 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 3.3399 | -0.0100 | -0.2985 |
| LYD— ливийские динары | 100 | 389.0601 | 0.5986 | 0.1541 |
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 43.1993 | 0.0738 | 0.1711 |
| MTL— мальтийские лиры | 100 | 1 489.7088 | 15.8805 | 1.0775 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 46.4206 | 2.2618 | 5.1220 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 310.8901 | 10.9259 | 3.6424 |
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 155.8642 | 1.1934 | 0.7716 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 8.3748 | -0.0111 | -0.1324 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 180.0484 | 3.6230 | 2.0536 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 134.6523 | 0.0144 | 0.0107 |
| SIT— словенские толары | 100 | 2.6686 | 0.0281 | 1.0642 |
| SYP— сирийские фунты | 100 | 9.6725 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 150.6698 | -3.2701 | -2.1243 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 15.4203 | -0.0208 | -0.1347 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 3.1568 | 0.0000 | 0.0000 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 9.7669 | 0.1310 | 1.3595 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 33456 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 4171 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 795 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 287 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1943 1Сколько стоит квартира в Испании
Вчера, 19:05 - 4968Немецкий паспорт: стоимость, преимущества и условия получения для украинцев
Позавчера, 14:20 - 3763Должен ли работник при принятии на работу предоставить военный билет
Позавчера, 15:17 - 3082Как заверить подлинность подписи на документах
Позавчера, 10:13 - 1721Toyota бросает вызов Ferrari и Bentley и выходит в ультралюкс
2 ч. назад - 1231