| Валюта | Колич. ед.  | Курс, UAH  | Абс. изм., UAH  | Отн. изм., %  | 
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 1 | 41.8924 | -0.0777 | -0.1851 | 
| EUR— ЕВРО | 1 | 48.4088 | -0.1044 | -0.2152 | 
| AED— дирхамы ОАЭ | 1 | 11.4055 | -0.0212 | -0.1855 | 
| AUD— австралийские доллары | 1 | 27.3830 | -0.0696 | -0.2535 | 
| AZN— азербайджанские манаты | 1 | 24.6397 | -0.0457 | -0.1851 | 
| BDT— бангладешские таки | 10 | 3.4320 | -0.0055 | -0.1600 | 
| BGN— болгарские левы | 1 | 24.7562 | -0.0591 | -0.2382 | 
| CAD— канадские доллары | 1 | 29.8634 | -0.1174 | -0.3916 | 
| CHF— швейцарские франки | 1 | 52.1179 | -0.1748 | -0.3343 | 
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 1 | 5.8868 | -0.0128 | -0.2170 | 
| CZK— чешские кроны | 1 | 1.9902 | -0.0006 | -0.0301 | 
| DKK— датские кроны | 1 | 6.4824 | -0.0137 | -0.2109 | 
| DZD— алжирские динары | 10 | 3.2226 | -0.0055 | -0.1704 | 
| EGP— египетские фунты | 1 | 0.8869 | -0.0017 | -0.1913 | 
| GBP— английские фунты стерлингов | 1 | 54.9167 | -0.2320 | -0.4207 | 
| GEL— грузинские лари | 1 | 15.4499 | -0.0207 | -0.1338 | 
| HKD— гонконгские доллары | 1 | 5.3908 | -0.0119 | -0.2203 | 
| HUF— венгерские форинты | 100 | 12.4754 | 0.0036 | 0.0289 | 
| IDR— индонезийские рупии | 1000 | 2.5188 | -0.0040 | -0.1586 | 
| ILS— израильские шекели | 1 | 12.8963 | 0.0086 | 0.0667 | 
| INR— индийские рупии | 10 | 4.7190 | -0.0124 | -0.2621 | 
| JPY— японские иены | 10 | 2.7184 | -0.0029 | -0.1066 | 
| KRW— воны Республики Корея | 100 | 2.9330 | 0.0049 | 0.1673 | 
| KZT— казахские теньге | 100 | 7.9094 | -0.0037 | -0.0468 | 
| LBP— ливанские фунты | 100 | 0.0467 | -0.0001 | -0.2137 | 
| MDL— молдавские леи | 1 | 2.4624 | -0.0090 | -0.3642 | 
| MXN— мексиканские новые песо | 1 | 2.2585 | -0.0017 | -0.0752 | 
| MYR— малайзийские ринггиты | 1 | 10.0011 | 0.0001 | 0.0010 | 
| NOK— норвежские кроны | 1 | 4.1538 | -0.0120 | -0.2881 | 
| NZD— новозеландские доллары | 1 | 23.9457 | -0.1158 | -0.4813 | 
| PLN— польские злотые | 1 | 11.3727 | -0.0555 | -0.4856 | 
| RON— новые румынские леи | 1 | 9.5182 | -0.0213 | -0.2233 | 
| RSD— сербские динары | 10 | 4.1298 | -0.0076 | -0.1837 | 
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 1 | 11.1707 | -0.0207 | -0.1850 | 
| SEK— шведские кроны | 1 | 4.4313 | -0.0036 | -0.0812 | 
| SGD— сингапурские доллары | 1 | 32.1853 | -0.0473 | -0.1467 | 
| THB— таиландские баты | 10 | 12.9650 | 0.0448 | 0.3467 | 
| TND— тунисские динары | 1 | 14.2167 | -0.0564 | -0.3951 | 
| TRY— новые турецкие лиры | 1 | 0.9963 | -0.0033 | -0.3301 | 
| VND— вьетнамские донги | 1000 | 1.5921 | -0.0019 | -0.1192 | 
| XDR— СДР | 1 | 56.8833 | -0.1205 | -0.2114 | 
| ZAR— южноафриканские рэнды | 1 | 2.4154 | -0.0044 | -0.1818 | 
Топ новости  | ОбсуждаютЧитают | 
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1198 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9328 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 765 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 2391 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 541 1Nissan показал электрокар с солнечной панелью на крыше (фото)
Позавчера, 03:19 - 1655Dacia представила новый вариант гибрида Duster (фото)
Вчера, 02:22 - 1405В monobank появились общие карты
Вчера, 11:00 - 1393С 1 ноября оформить отсрочку можно только через «Резерв+» или ЦПАУ: объяснение
Вчера, 09:29 - 1130Прибыль Apple выросла почти вдвое
Вчера, 00:23 - 980