| Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 26.75 00 | 27.10 00 | ПроминвестбанкКиев | 044 279 5464 | |||
| 09:45 | 26.55 00 | 27.05 00 | Райффайзен БанкКиев | 080 050 0500 | |||
| 11:15 | 26.60 00 | 26.94 00 | Креди Агриколь БанкКиев | 044 230 8352 | |||
| 18:00 | 26.55 00 | 26.90 00 | Сенс БанкКиев | 044 494 0101 | |||
| 10:15 | 26.70 00 | 27.10 00 | Правекс БанкКиев | 044 521 0266 | |||
| 16:15 | 26.60 00 | 26.95 00 | ПриватБанкКиев | 056 239 0000 | |||
| 08:00 | 26.70 00 | 27.00 00 | БТА БанкКиев | 044 495 6555 | |||
| 08:00 | 26.50 00 | 27.05 00 | УкргазбанкКиев | 044 239 2842 | |||
| 09:00 | 26.70 00 | 27.00 00 | Укрсоцбанк (объединен с Альфа-Банком)Киев | 044 205 4555 | |||
| 09:45 | 26.50 00 | 27.05 00 | ОщадбанкКиев | 044 363 0133 | |||
| 10:00 | 26.70 00 | 27.05 00 | Айбокс БанкКиев | 044 205 4196 | |||
| 09:15 | 26.65 00 | 26.95 00 | Первый Инвестиционный БанкКиев | 044 428 6128 | |||
| 12:45 | 26.65 00 | 26.90 00 | Клиринговый ДомКиев | 044 593 1043 | |||
| 10:00 | 26.65 00 | 27.07 00 | УкрэксимбанкКиев | 044 247 3838 | |||
| 14:15 | 26.50 00 | 27.10 00 | АркадаКиев | 044 254 2222 | |||
| 15:15 | 26.71 00 | 26.91 00 |
| ||||
| 11:15 | 26.50 00 | 26.95 00 | ПУМБКиев | 080 050 0490 | |||
| 09:00 | 26.60 00 | 27.10 00 | УкрсиббанкКиев | 080 050 5800 | |||
| 12:45 | 26.70 00 | 26.90 00 |
| ||||
| 17:15 | 26.60 00 | 26.90 00 | ТаскомбанкКиев | 044 393 2563 | |||
| 09:30 | 26.70 00 | 26.93 00 | КоминбанкКиев | 080 050 1200 | |||
| 14:00 | 26.66 00 | 26.89 00 | Пиреус Банк Киев | 044 495 8888 | |||
| 12:30 | 26.65 00 | 27.00 00 | МР Банк (Сбербанк)Киев | 080 050 3033 | |||
| 09:30 | 26.70 00 | 27.00 00 | ОТП БанкКиев | 080 030 0050 | |||
| 18:00 | 26.60 00 | 27.00 00 | Банк АльянсКиев | 044 224 6671 | |||
| 10:45 | 26.70 00 | 27.05 00 | АльтбанкКиев | 080 021 1111 | |||
| 13:53 | 26.65 00 | 26.75 00 | ФК «Артада-Центр»Киев | 073 237 2726 | |||
| 10:30 | 26.65 00 | 27.05 00 | Траст-капиталКиев | 044 206 3357 | |||
| 08:45 | 26.70 00 | 27.10 00 | УкрстройинвестбанкКиев | 044 364 3491 | |||
| 14:16 | 26.65 00 | 26.85 00 | БизбанкКиев | 080 050 3005 | |||
| 17:53 | 26.50 00 | 26.80 00 | МаржаКиев | 044 466 6699 | |||
| 16:15 | 26.60 00 | 26.95 00 | ФорвардКиев | 096 841 1646 | |||
| 09:15 | 26.70 00 | 27.10 00 | Нексент БанкКиев | 044 390 6733 | |||
| 13:45 | 26.70 00 | 26.95 00 | Агропросперис БанкКиев | 044 392 9373 | |||
| 11:00 | 26.68 00 | 26.90 00 | Универсал БанкКиев | 044 391 5809 | |||
| 09:30 | 26.70 00 | 27.00 00 | Кредитвест БанкКиев | 044 365 0012 | |||
| 12:45 | 26.65 00 | 26.90 00 | Глобус БанкКиев | 044 585 7094 | |||
| 17:13 | 26.61 00 | 26.72 00 | ПОВ №7Киев | 068 591 0304 | |||
| 17:15 | 26.65 00 | 26.95 00 | МИБКиев | 044 351 7932 | |||
| 15:45 | 26.62 00 | 26.82 00 | АккордбанкКиев | 044 593 9968 | |||
| 10:15 | 26.75 00 | 27.00 00 | ЕПБКиев | 044 277 4713 | |||
| 21:49 | 26.55 00 | 26.70 00 | ПОВ №9Киев | 050 659 9291 | |||
| 13:15 | 26.92 00 | 26.95 00 | Банк 3/4Киев | 044 364 9808 | |||
| 11:49 | 26.70 00 | 26.79 00 | ПОВ №24Киев | 099 734 8255 | |||
| 17:30 | 26.60 00 | 26.73 00 | ПОВ №99Киев | 068 505 8731 | |||
| 14:15 | 26.50 00 | 26.90 00 | Альпари БанкКиев | 044 364 7370 | |||
| 10:00 | 26.70 00 | 27.00 00 | ПорталКиев | 044 207 4350 | |||
| 09:45 | 26.60 00 | 27.10 00 | КристалбанкКиев | 044 590 4664 | |||
| 09:47 | 26.70 00 | 26.85 00 | ФК ДСД ФинансКиев | 044 246 6114 | |||
| 18:17 | 26.62 00 | 26.70 00 | ПОВ №19Киев | 067 104 5333 | |||
| 14:10 | 26.65 00 | 26.75 00 | ФК «Артада-Премиум»Киев | 067 440 0500 | |||
Показать еще 34 Свернуть | |||||||
В таблице отображаются курсы валют всех Банков Украины. Изначально видны курсы валют головных офисов, если у Банка в таблице есть отделения, они собраны в группу. Курсы валют отделений отображаются при раскрытии группы.
Курсы валют отделений могут отображаться разным цветом:
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать валюту. Рекомендуем уточнять курс и наличие нужного объема валюты.
Наличный курс доллара США в Киеве. Средний и оптимальный курс долларов США к гривне по всем банкам и пунктам обмена валют в Украине.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32501 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 3947 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 507 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 190 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1763 1В Украине выпустят новый автомобиль
17 ч. назад - 12549Kia готовит замену седану Stinger
18 ч. назад - 6751Стоимость жилья после войны возрастет в разы — эксперт
Вчера, 20:04 - 6734Может ли украинская недвижимость «подорожать вдвое» — мнение эксперта
Позавчера, 20:03 - 37762 миллиона на жилье для ВПЛ: хватит ли денег на всех заявителей
Вчера, 09:06 - 3005