- Поможем подобрать страховку, подходящую именно вам
- Оформление онлайн
за 3 мин - Топливо в подарок
Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
17:53 | 43.65 00 | 44.35 00 | ![]() Киев | 044 205 3290 | |
18:02 | 43.65 00 | 44.45 00 | ![]() Киев | 044 494 0101 | |
18:01 | 43.80 00 | 44.20 00 | ![]() Киев | 044 521 0266 | |
18:02 | 43.35 00 | 44.35 00 | ![]() Киев | 056 239 0000 | |
08:00 | 43.70 00 | 44.20 00 | ![]() Киев | 044 239 2842 | |
18:02 | 43.40 00 | 44.35 00 | ![]() Киев | 044 363 0133 | |
08:00 | 43.50 00 | 44.10 00 | ![]() Киев | 044 428 6128 | |
18:01 | 43.60 00 | 44.20 00 | ![]() Киев | 080 050 0490 | |
08:00 | 43.95 00 | 44.10 00 | ![]() Киев | 057 258 6591 | |
18:03 | 43.30 00 | 44.30 00 | ![]() Киев | 080 050 5800 | |
18:00 | 43.60 00 | 44.00 00 | ![]() Киев | 096 400 4422 | |
18:02 | 43.50 00 | 44.05 00 | ![]() Киев | 093 237 2295 | |
08:00 | 43.50 00 | 44.50 00 | ![]() Киев | 044 224 6671 | |
09:05 | 43.00 00 | 44.50 00 | ![]() Киев | 044 466 6699 | |
08:00 | 43.40 00 | 44.40 00 | ![]() Киев | 044 390 6733 | |
18:01 | 43.60 00 | 43.95 00 | ![]() Киев | 044 365 0012 | |
18:01 | 43.10 00 | 44.10 00 | ![]() Киев | 044 364 9808 | |
08:00 | 43.60 00 | 44.25 00 | ![]() Киев | 044 207 4350 | |
18:11 | 43.70 00 | 44.35 00 | ![]() Киев | 044 590 4664 | |
18:02 | 43.40 00 | 44.12 00 | ![]() Киев | 044 590 0002 | |
14:49 | 44.15 00 | 44.40 00 | ![]() Киев | 098 361 6995 | |
Показать еще 16 Свернуть |
В таблице отображаются курсы валют всех Банков Украины. Изначально видны курсы валют головных офисов, если у Банка в таблице есть отделения, они собраны в группу. Курсы валют отделений отображаются при раскрытии группы.
Курсы валют отделений могут отображаться разным цветом:
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать валюту. Рекомендуем уточнять курс и наличие нужного объема валюты.
Наличный курс ЕВРО в Киеве. Средний и оптимальный курс ЕВРО к гривне по всем банкам и пунктам обмена валют в Украине.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Дефицит кадров побуждает бизнес повышать зарплаты — НБУ
14.05.2025, 09:02 - 1179 2На ремонт путепровода на столичных Осокорках планируют израсходовать почти 665 млн гривен
14.05.2025, 18:12 - 418 1ЕС намерен ввести повышенные пошлины на украинский импорт, — FT
14.05.2025, 11:14 - 386 1Стоимость зарядки электрокара vs стоимость горючего для авто с ДВС: что выгоднее в Украине
Позавчера, 20:00 - 3836Не только Apple Pay: у пользователей iOS в Европе теперь есть еще одна опция
Вчера, 22:21 - 1840Банки повышают доходность вкладов в гривне: как получить большие проценты
Вчера, 16:00 - 1063«Первые ласточки»: бухгалтер прокомментировала «письма счастья» интернет-продавцам от налоговой
Вчера, 13:00 - 680Электро или бензин: сравнение цен на самые популярные авто среди украинцев
Вчера, 08:02 - 644