| 15.06.2026 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 44.5366 | 0.0005 | 0.0011 | 45.0587 | -0.0122 | -0.0271 |
| EUR | 51.7479 | 0.1144 | 0.2216 | 52.3743 | 0.0791 | 0.1513 |
| AED | 9.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8667 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1025 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 30.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 31.7200 | 0.0400 | 0.1263 |
| AZN | 18.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 31.2500 | 0.0929 | 0.2982 | 32.2400 | -0.0671 | -0.2077 |
| CHF | 55.4306 | 0.3362 | 0.6102 | 57.0972 | 0.1872 | 0.3289 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 6.1167 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6833 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.9220 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1660 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 58.9638 | 0.1102 | 0.1872 | 60.5600 | 0.0743 | 0.1228 |
| GEL | 12.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1445 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 12.2875 | 0.0000 | 0.0000 | 14.3750 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4720 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2500 | 0.0010 | 0.4016 | 0.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0865 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6667 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.8500 | 0.0300 | 1.6484 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.5833 | -0.0167 | -0.4639 | 4.7000 | -0.0167 | -0.3541 |
| NZD | 18.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 25.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.8388 | -0.0079 | -0.0667 | 12.3159 | 0.0334 | 0.2719 |
| RON | 8.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 10.1875 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7167 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 24.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 34.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3650 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8625 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0875 | -0.0125 | -1.1364 |
| TWD | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-10 самых счастливых городов мира в 2026 году
17.05.2026, 21:08 - 16043 2Работа для людей 50+ лет: как будет работать новая программа правительства
18.05.2026, 16:02 - 8837 2Кто вносил деньги на залог Ермаку — список
18.05.2026, 15:10 - 24125 1Мужчин 18−22 лет не выпустят за границу без одного документа
27.08.2025, 15:26 - 4224 1От Киева до Лондона: сколько стоит проездной билет в столицах Европы
20.05.2026, 09:02 - 1615 1Когда военные получат новые мотивационные выплаты: ответ Минобороны
Позавчера, 10:13 - 18162Сколько стоит жилье в Германии
Позавчера, 16:15 - 5549Цена $10 800 и расход 3,7 л на 100 км: представлен самый дешевый автомобиль Honda (фото)
Вчера, 00:27 - 4308Эксперты назвали лучший недорогой электромобиль
Позавчера, 23:13 - 3041В ряде сфер работодатели готовы платить больше, чем просят работники — исследование
Позавчера, 12:07 - 2571