| 22.03.2026 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 43.5396 | -0.0108 | -0.0248 | 44.1404 | -0.0120 | -0.0272 |
| EUR | 50.4004 | 0.0100 | 0.0198 | 51.1122 | -0.0050 | -0.0098 |
| AED | 9.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.7667 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1025 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 29.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 30.6800 | -0.1200 | -0.3896 |
| AZN | 18.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 31.1333 | 0.5166 | 1.6873 | 32.4167 | 0.4500 | 1.4077 |
| CHF | 54.0578 | -0.0222 | -0.0411 | 55.8500 | -0.0444 | -0.0794 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4333 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1475 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 5.4333 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 57.7429 | -0.0214 | -0.0370 | 59.2643 | -0.0286 | -0.0482 |
| GEL | 11.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1264 | -0.0002 | -0.1580 |
| ILS | 11.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8375 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3355 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4720 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2850 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0865 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 18.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 25.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.5175 | -0.1292 | -1.1093 | 11.9050 | -0.1500 | -1.2443 |
| RON | 8.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9375 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 24.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 34.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3860 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8525 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Смелянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан
09.04.2026, 11:07 - 24640 2Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
08.04.2026, 14:23 - 1261 1Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги
09.04.2026, 09:50 - 797 1Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука
03.04.2026, 09:15 - 41966 1Спрос на евро на историческом максимуме
09.04.2026, 11:24 - 1093 1Одна страна почти не ощутила удара энергетического кризиса: как ей это удалось
Вчера, 06:17 - 14832Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона
Вчера, 00:03 - 8641После войны Украина столкнется с дефицитом рабочей силы: кто может приехать работать
Позавчера, 18:19 - 4469Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
Вчера, 09:18 - 3188ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)
Позавчера, 10:20 - 2412