| 18.05.2025 | 
 |  | 
 |  | 
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.0900 | -0.0274 | -0.0666 | 41.6804 | 0.0019 | 0.0046 | 
| EUR | 46.1357 | -0.0169 | -0.0366 | 46.8617 | 0.0091 | 0.0194 | 
| AED | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AMD | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AUD | 24.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 26.4900 | -0.0400 | -0.1508 | 
| AZN | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BGN | 21.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 24.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CAD | 28.5083 | -0.0631 | -0.2209 | 29.9083 | 0.0940 | 0.3153 | 
| CHF | 48.1500 | 0.0111 | 0.0231 | 50.4944 | -0.0056 | -0.0111 | 
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CNY | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CZK | 1.6550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8675 | 0.0050 | 0.2685 | 
| DKK | 4.5725 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 
| DZD | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 
| EGP | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 
| GBP | 53.9667 | -0.0369 | -0.0683 | 55.7125 | 0.0575 | 0.1033 | 
| GEL | 12.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 14.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HKD | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HUF | 0.1007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 
| ILS | 9.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| INR | 0.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6140 | 0.0000 | 0.0000 | 
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 
| JPY | 0.2344 | 0.0006 | 0.2566 | 0.2888 | 0.0002 | 0.0693 | 
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KRW | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KZT | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MDL | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4167 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MXN | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| NOK | 2.9450 | 0.0250 | 0.8562 | 3.7250 | -0.0250 | -0.6667 | 
| NZD | 18.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PLN | 10.6823 | -0.0127 | -0.1187 | 11.1038 | 0.0052 | 0.0469 | 
| RON | 8.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SEK | 3.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1375 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SGD | 22.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| THB | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TRY | 0.9800 | 0.0050 | 0.5128 | 1.1900 | -0.0100 | -0.8333 | 
| TWD | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 | 
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 
| Топ новости | ОбсуждаютЧитают | 
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 968 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
Вчера, 09:05 - 6759ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
Вчера, 15:12 - 584 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
14 ч. назад - 1517 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
16 ч. назад - 267 1Через «Дія» украинцы смогут получить по 15 тыс. грн: детали программы
Вчера, 10:00 - 15480Сколько человек сейчас в Украине: эксперт озвучила цифры
Вчера, 19:00 - 9860Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь
Вчера, 12:00 - 9832Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах
Вчера, 13:01 - 9093Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
Вчера, 09:05 - 6759