31.12.2024 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 41.8174 | 0.0491 | 0.1176 | 42.4862 | 0.0606 | 0.1428 |
EUR | 43.7174 | 0.0278 | 0.0636 | 44.4377 | 0.0448 | 0.1009 |
AED | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 24.2750 | 0.1500 | 0.6218 | 26.3250 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 19.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 22.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 28.2750 | 0.2250 | 0.8021 | 29.3500 | -0.1500 | -0.5085 |
CHF | 46.3800 | 0.0440 | 0.0950 | 47.6000 | -0.0800 | -0.1678 |
CLP | 0.0220 | 0.0010 | 4.7619 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | -0.0500 | -0.8475 |
CZK | 1.5125 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7550 | -0.0075 | -0.4255 |
DKK | 4.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5375 | -0.0375 | -0.6726 |
DZD | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | -0.0900 | -9.0909 |
GBP | 52.3800 | 0.0440 | 0.0841 | 53.7800 | -0.1100 | -0.2041 |
GEL | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.2000 | 0.1000 | 2.4390 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0953 | 0.0015 | 1.5991 | 0.1055 | -0.0008 | -0.7526 |
ILS | 9.2000 | 0.3750 | 4.2493 | 11.1000 | -0.1500 | -1.3333 |
INR | 0.3900 | 0.0100 | 2.6316 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2825 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0220 | 0.0010 | 4.7619 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.8500 | 0.0750 | 4.2254 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.7625 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2475 | -0.0375 | -1.1416 |
NZD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 10.0625 | -0.0125 | -0.1241 | 10.3475 | -0.1525 | -1.4524 |
RON | 7.8000 | 0.0750 | 0.9709 | 8.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.9000 | 0.0375 | 1.3100 | 3.5750 | -0.1125 | -3.0508 |
SGD | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 1.0000 | 0.0075 | 0.7557 | 1.1925 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0022 | 0.0002 | 10.0000 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0011 | 0.0001 | 10.0000 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Доверие к предпринимателям в Украине: кого поддерживает общество во время войны (инфографика)
24.07.2025, 14:04 - 415 1Президент согласовал текст законопроекта, гарантирующего независимость антикоррупционных органов в Украине (детали)
24.07.2025, 15:20 - 340 1Volvo готовит конкурента Tesla Model 3
24.07.2025, 03:07 - 1577 1Рейтинг автомобилей, которые меньше всего обесцениваются со временем
Позавчера, 21:39 - 3366Квартиры в Украине продолжают дорожать: что с ценами на вторичке
Позавчера, 16:06 - 2560ТОП-10: на какие автомобили украинцы чаще всего устанавливают ГБО
Позавчера, 19:00 - 2121В Украине растет спрос на недвижимость среди иностранных инвесторов: какое жилье выбирают
Вчера, 12:08 - 1218Работа после 45: что предлагает Минсоцполитики
Позавчера, 17:00 - 1159