| 22.07.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.2592 | -0.0662 | -0.1602 | 41.8726 | -0.0517 | -0.1233 |
| EUR | 44.9972 | -0.1378 | -0.3053 | 45.7726 | -0.0843 | -0.1838 |
| AED | 9.0667 | -0.2333 | -2.5086 | 10.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0830 | -0.0017 | -2.0071 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.2500 | 0.0500 | 0.1984 | 27.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 20.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 22.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23.6750 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 28.6000 | 0.1500 | 0.5272 | 30.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 45.9600 | 0.3100 | 0.6791 | 47.3200 | -0.3050 | -0.6404 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.1333 | 0.2666 | 5.4780 | 5.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8050 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 4.8250 | 0.0500 | 1.0471 | 5.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6667 | 0.0100 | 1.5228 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 52.9600 | 0.1850 | 0.3505 | 54.4200 | -0.0550 | -0.1010 |
| GEL | 12.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0988 | 0.0023 | 2.3834 | 0.1170 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 8.9000 | 0.0500 | 0.5650 | 11.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3833 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2275 | 0.0022 | 0.9765 | 0.2678 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0633 | -0.0034 | -5.0975 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3925 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5875 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 10.1000 | -0.1500 | -1.4634 | 10.7000 | 0.0075 | 0.0701 |
| RON | 7.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2125 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.1625 | 0.0250 | 0.7968 | 3.8375 | -0.0750 | -1.9169 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 1.0375 | 0.0125 | 1.2195 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей
02.02.2026, 21:00 - 13266 2Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
02.02.2026, 07:38 - 3862 1Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор
Вчера, 21:33 - 64979Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества из Европы
Вчера, 18:00 - 20242Отключение света: уезжают ли киевляне (эксперты по недвижимости)
Позавчера, 19:33 - 15481«Резерв+» приостановит работу
Вчера, 15:15 - 13825Отсрочка только через ЦПАУ: кому придется прийти лично
Позавчера, 19:00 - 10981