| 07.04.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 38.7939 | -0.0306 | -0.0788 | 39.3207 | -0.0048 | -0.0122 |
| EUR | 42.2104 | -0.0259 | -0.0613 | 42.8567 | -0.0049 | -0.0114 |
| AED | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 23.2750 | 0.0500 | 0.2153 | 25.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 27.3000 | 0.0750 | 0.2755 | 28.8000 | -0.0500 | -0.1733 |
| CHF | 42.7500 | -0.0300 | -0.0701 | 43.9850 | -0.1030 | -0.2336 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3833 | -0.0167 | -0.3093 |
| CZK | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6650 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 4.2000 | 0.0250 | 0.5988 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7333 | -0.0667 | -8.3375 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 48.6750 | -0.0450 | -0.0924 | 49.9250 | -0.1150 | -0.2298 |
| GEL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1078 | -0.0005 | -0.4617 |
| ILS | 8.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.6375 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2125 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.6750 | -0.0750 | -2.7273 | 3.5000 | 0.0500 | 1.4493 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 9.6375 | 0.0375 | 0.3906 | 9.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 7.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5425 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.7625 | -0.0750 | -2.6432 | 3.6525 | -0.0100 | -0.2730 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2850 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей
02.02.2026, 21:00 - 13267 2Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
02.02.2026, 07:38 - 3862 1Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор
Вчера, 21:33 - 65736Шмыгаль заявил о рекордных объемах импорта электричества из Европы
Вчера, 18:00 - 20440Отключение света: уезжают ли киевляне (эксперты по недвижимости)
Позавчера, 19:33 - 15583«Резерв+» приостановит работу
Вчера, 15:15 - 13950Отсрочка только через ЦПАУ: кому придется прийти лично
Позавчера, 19:00 - 11020