| 09.11.2023 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.1845 | 0.0730 | 0.1967 | 37.7213 | 0.0369 | 0.0979 |
| EUR | 39.7143 | 0.0624 | 0.1574 | 40.4394 | 0.0583 | 0.1444 |
| AED | 8.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 21.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 24.5250 | -0.0250 | -0.1018 |
| AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 17.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 20.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 26.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 27.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 40.6100 | 0.0500 | 0.1233 | 42.1000 | 0.0100 | 0.0238 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2175 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6445 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0375 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.9625 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 45.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 47.0200 | 0.0600 | 0.1278 |
| GEL | 11.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 14.1925 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1060 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 7.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2675 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2568 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0588 | -0.0002 | -0.3390 | 0.0760 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0738 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3500 | -0.0500 | -1.4706 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 8.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 7.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1175 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.5125 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8005 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Смелянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан
09.04.2026, 11:07 - 25383 2Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
08.04.2026, 14:23 - 1282 1Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги
09.04.2026, 09:50 - 846 1Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука
03.04.2026, 09:15 - 41992 1Спрос на евро на историческом максимуме
09.04.2026, 11:24 - 1195 1Одна страна почти не ощутила удара энергетического кризиса: как ей это удалось
Вчера, 06:17 - 18827Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона
Вчера, 00:03 - 14566Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
Вчера, 09:18 - 9423Банкир прогнозирует снижение курса доллара в Украине
10 ч. назад - 3717Microsoft инвестирует $10 млрд в развитие ИИ в Японии
Позавчера, 22:14 - 1977