14.07.2022 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 36.3222 | -0.0821 | -0.2255 | 37.3875 | -0.0090 | -0.0241 |
EUR | 36.3072 | -0.0990 | -0.2719 | 37.5319 | -0.0423 | -0.1126 |
AED | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0580 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 22.5833 | 0.0000 | 0.0000 | 24.2833 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 28.1667 | 0.2334 | 0.8356 | 29.0583 | 0.1583 | 0.5478 |
CHF | 37.3857 | 0.0428 | 0.1146 | 38.7357 | -0.1429 | -0.3676 |
CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 4.6917 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1833 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.4000 | 0.0083 | 0.5964 | 1.4967 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 4.6500 | 0.0417 | 0.9049 | 4.9933 | 0.0000 | 0.0000 |
DZD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9467 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 43.8714 | 0.0571 | 0.1303 | 44.9143 | -0.3428 | -0.7575 |
GEL | 10.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.7250 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.0538 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6750 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6750 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0845 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0902 | -0.0001 | -0.1107 |
ILS | 9.3250 | 0.0083 | 0.0891 | 10.1917 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4133 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2633 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.6883 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.2333 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5050 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.6917 | -0.0416 | -0.5379 | 7.8900 | -0.0417 | -0.5257 |
RON | 6.8417 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5333 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.2167 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4883 | -0.0050 | -0.1431 |
SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8863 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 1.7733 | 0.0033 | 0.1864 | 2.1467 | -0.0033 | -0.1535 |
TWD | 0.5364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
В Украине изменили правила остановки авто на блокпостах: советы водителям
28.03.2025, 22:34 - 117823 3Что нужно знать наследнику, чтобы не потерять право на наследование (все детали)
15 ч. назад - 2826Украину и ЕС соединит сверхскоростная железная дорога — сроки
Вчера, 09:33 - 2157В марте спрос на депозиты и ОВГЗ был самым большим за последние 10 месяцев — НБУ
Вчера, 13:00 - 1768Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone
Вчера, 05:37 - 1507Какой налог на доход с аренды жилья действует в Германии
Вчера, 19:30 - 1292