23.09.2020 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 28.1101 | -0.0048 | -0.0171 | 28.3011 | -0.0136 | -0.0480 |
EUR | 32.7376 | -0.1391 | -0.4231 | 33.1568 | -0.1428 | -0.4288 |
AED | 7.0488 | -0.0121 | -0.1714 | 7.3620 | 0.0820 | 1.1264 |
AMD | 0.0413 | -0.0001 | -0.2415 | 0.0548 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.5475 | -0.0369 | -0.1884 | 20.0600 | -0.0633 | -0.3146 |
AZN | 12.0338 | -0.0082 | -0.0681 | 13.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 13.5407 | -0.0098 | -0.0723 | 16.1598 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0083 | -0.0026 | -0.0519 | 7.1640 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 20.5669 | -0.1831 | -0.8824 | 21.0322 | -0.0166 | -0.0789 |
CHF | 30.3300 | -0.8033 | -2.5802 | 30.8670 | -0.6152 | -1.9541 |
CLP | 0.0201 | -0.0013 | -6.0748 | 0.0491 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5362 | 0.0145 | 0.4117 | 3.8569 | -0.0094 | -0.2431 |
CZK | 1.1713 | -0.0056 | -0.4758 | 1.2263 | -0.0061 | -0.4950 |
DKK | 4.1405 | -0.0432 | -1.0326 | 4.3767 | -0.0216 | -0.4911 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1301 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.3680 | 0.0001 | 0.0073 | 1.5945 | -0.0100 | -0.6232 |
GBP | 35.4808 | -0.2442 | -0.6836 | 36.0746 | -0.0962 | -0.2660 |
GEL | 8.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2820 | -0.0140 | -0.1506 |
HKD | 2.5104 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2018 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.6982 | -0.0121 | -0.3261 | 3.9791 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0850 | -0.0031 | -3.5187 | 0.0923 | 0.0005 | 0.5447 |
ILS | 7.2818 | 0.0315 | 0.4345 | 7.8250 | -0.0067 | -0.0855 |
INR | 0.2259 | -0.0013 | -0.5722 | 0.2956 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2466 | -0.0002 | -0.0810 | 0.2574 | -0.0002 | -0.0776 |
KRW | 0.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0046 | -0.0029 | -0.0058 | 87.9972 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0621 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3785 | -0.0009 | -0.0652 | 1.6097 | -0.0183 | -1.1241 |
MXN | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3984 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.8557 | -0.0441 | -1.5208 | 3.0027 | -0.0400 | -1.3146 |
NZD | 15.5016 | -0.0007 | -0.0045 | 17.8880 | -0.0100 | -0.0559 |
PLN | 7.2378 | -0.0591 | -0.8099 | 7.4152 | -0.0240 | -0.3226 |
RON | 5.9350 | 0.0002 | 0.0034 | 6.6132 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 4.5007 | 0.0001 | 0.0022 | 6.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.9160 | -0.0242 | -0.8231 | 3.1333 | -0.0124 | -0.3942 |
SGD | 16.5089 | -0.0016 | -0.0097 | 18.7446 | -0.0140 | -0.0746 |
THB | 0.5107 | 0.0002 | 0.0392 | 0.8558 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.6337 | -0.0167 | -0.4575 | 3.9800 | -0.0067 | -0.1681 |
TWD | 0.5105 | 0.0001 | 0.0196 | 0.8938 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5191 1Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Вчера, 21:02 - 1778Как банки меняют ставки по депозитам: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне
11 ч. назад - 1386«Дубайские» паски: сколько стоят тренды этого года (цена, фото)
Вчера, 18:32 - 1151США снизили «счет» Украине втрое: что изменилось в переговорах по соглашению
Вчера, 10:44 - 792ПУМБ — лидер в 3 номинациях рэнкинга Digital banking 2025 от SME Banking Agency
Вчера, 17:05 - 785