05.10.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 24.7596 | 0.1228 | 0.4984 | 25.2386 | 0.1107 | 0.4405 |
EUR | 27.0296 | 0.0981 | 0.3643 | 27.6689 | 0.1124 | 0.4079 |
AED | 6.3072 | 0.0002 | 0.0032 | 6.9023 | -0.0007 | -0.0101 |
AMD | 0.0380 | 0.0002 | 0.5291 | 0.0489 | -0.0003 | -0.6098 |
AUD | 15.9914 | 0.0443 | 0.2778 | 17.0500 | -0.0071 | -0.0416 |
AZN | 13.3431 | -0.0882 | -0.6567 | 14.3358 | -0.1486 | -1.0259 |
BGN | 13.0825 | -0.0027 | -0.0206 | 14.8694 | 0.0054 | 0.0363 |
BRL | 5.8843 | -0.0011 | -0.0187 | 7.1953 | 0.0022 | 0.0306 |
CAD | 18.3443 | 0.1889 | 1.0405 | 19.1000 | 0.0818 | 0.4301 |
CHF | 25.0300 | 0.4895 | 1.9947 | 25.5000 | 0.1236 | 0.4871 |
CLP | 0.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.4771 | 0.0687 | 2.0156 | 3.9008 | 0.0447 | 1.1592 |
CZK | 1.0041 | 0.0104 | 1.0466 | 1.0667 | 0.0014 | 0.1314 |
DKK | 3.4935 | 0.0211 | 0.6076 | 3.7155 | 0.0299 | 0.8113 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1301 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2203 | -0.0049 | -0.3999 | 1.4400 | 0.0283 | 2.0047 |
GBP | 30.3367 | 0.2966 | 0.9873 | 31.0306 | 0.0839 | 0.2711 |
GEL | 8.0072 | 0.0015 | 0.0187 | 10.0614 | 0.0489 | 0.4884 |
HKD | 2.5570 | 0.0013 | 0.0509 | 3.1848 | -0.0090 | -0.2818 |
HRK | 3.4046 | 0.0002 | 0.0059 | 3.9759 | -0.0048 | -0.1206 |
HUF | 0.0798 | 0.0015 | 1.9157 | 0.0848 | 0.0005 | 0.5931 |
ILS | 6.6214 | 0.0035 | 0.0529 | 7.0563 | 0.0140 | 0.1988 |
INR | 0.2904 | 0.0002 | 0.0689 | 0.3408 | 0.0002 | 0.0587 |
IQD | 0.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2258 | 0.0017 | 0.7586 | 0.2353 | -0.0018 | -0.7592 |
KGS | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9949 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0579 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0626 | -0.0001 | -0.1595 |
LBP | 0.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2551 | -0.0001 | -0.0080 | 1.3765 | -0.0196 | -1.4039 |
MXN | 1.1044 | 0.0002 | 0.0181 | 1.3900 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.5351 | -0.0017 | -0.0670 | 2.7083 | -0.0509 | -1.8447 |
NZD | 17.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0838 | -0.0052 | -0.0287 |
PKR | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.0677 | 0.1033 | 1.7319 | 6.3426 | 0.0453 | 0.7194 |
RON | 5.4727 | -0.0038 | -0.0694 | 6.0784 | 0.0110 | 0.1813 |
SAR | 6.0040 | 0.0002 | 0.0033 | 6.8867 | -0.0313 | -0.4524 |
SEK | 2.3930 | 0.0068 | 0.2850 | 2.5430 | -0.0031 | -0.1218 |
SGD | 17.0107 | 0.0186 | 0.1095 | 17.8880 | 0.0035 | 0.0196 |
THB | 0.6687 | -0.0001 | -0.0150 | 0.7790 | -0.0034 | -0.4346 |
TJS | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0857 | -0.0014 | -0.0343 | 4.5608 | -0.0421 | -0.9146 |
TWD | 0.6429 | 0.0001 | 0.0156 | 0.8954 | 0.0012 | 0.1342 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0001 | 9.0909 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5253 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Вчера, 16:00 - 3449Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Вчера, 12:03 - 2237Apple работает над новыми моделями Vision Pro
16 ч. назад - 1260Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Вчера, 17:10 - 1158Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
Вчера, 02:27 - 813