08.05.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 26.2311 | -0.0906 | -0.3442 | 26.5050 | -0.0817 | -0.3073 |
EUR | 29.2894 | -0.0996 | -0.3389 | 29.7307 | -0.0953 | -0.3195 |
AED | 7.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1923 | -0.0005 | -0.0070 |
AMD | 0.0514 | -0.0004 | -0.7722 | 0.0550 | -0.0001 | -0.1815 |
AUD | 18.1494 | -0.0013 | -0.0072 | 18.8499 | 0.0011 | 0.0058 |
AZN | 14.5211 | 0.0001 | 0.0007 | 15.3303 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 14.5022 | 0.0002 | 0.0014 | 15.1732 | -0.0647 | -0.4246 |
BRL | 5.8817 | 0.0002 | 0.0034 | 7.1894 | -0.0003 | -0.0042 |
CAD | 19.1593 | -0.0318 | -0.1657 | 19.8389 | -0.0275 | -0.1384 |
CHF | 25.7191 | -0.0500 | -0.1940 | 26.3934 | -0.0807 | -0.3048 |
CLP | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.7888 | 0.0001 | 0.0026 | 4.0846 | -0.0010 | -0.0245 |
CZK | 1.1203 | 0.0001 | 0.0089 | 1.1614 | -0.0002 | -0.0172 |
DKK | 3.8019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0553 | -0.0005 | -0.0123 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1301 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2506 | 0.0001 | 0.0080 | 1.4876 | -0.0001 | -0.0067 |
GBP | 34.0800 | -0.1168 | -0.3416 | 34.6656 | -0.1165 | -0.3349 |
GEL | 9.8131 | 0.0001 | 0.0010 | 10.4770 | -0.0012 | -0.0115 |
HKD | 2.9239 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3305 | -0.0002 | -0.0060 |
HRK | 3.4096 | 0.0001 | 0.0029 | 3.9591 | 0.0043 | 0.1087 |
HUF | 0.0883 | -0.0003 | -0.3386 | 0.0961 | -0.0002 | -0.2077 |
ILS | 6.9608 | 0.0001 | 0.0014 | 7.4133 | -0.0008 | -0.0108 |
INR | 0.3058 | 0.0001 | 0.0327 | 0.3565 | -0.0001 | -0.0280 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2329 | -0.0003 | -0.1286 | 0.2429 | -0.0004 | -0.1644 |
KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.2508 | 0.0001 | 0.0002 | 87.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0628 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0685 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3037 | 0.0001 | 0.0077 | 1.4886 | 0.0004 | 0.0269 |
MXN | 1.2530 | 0.0001 | 0.0080 | 1.3645 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.9042 | 0.0001 | 0.0034 | 3.0766 | -0.0001 | -0.0033 |
NZD | 17.4958 | 0.0001 | 0.0006 | 18.4875 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.7370 | -0.0030 | -0.0445 | 6.9092 | -0.0244 | -0.3519 |
RON | 6.0041 | 0.0001 | 0.0017 | 6.4669 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 6.5340 | 0.0001 | 0.0015 | 7.3390 | -0.0005 | -0.0068 |
SEK | 2.6917 | 0.0001 | 0.0037 | 2.8269 | -0.0046 | -0.1625 |
SGD | 18.3660 | 0.0003 | 0.0016 | 19.4850 | -0.0003 | -0.0015 |
THB | 0.7035 | 0.0001 | 0.0142 | 0.8316 | 0.0001 | 0.0120 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.1935 | -0.0142 | -0.3375 | 4.7104 | -0.0509 | -1.0690 |
TWD | 0.6438 | 0.0001 | 0.0155 | 0.8674 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5255 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Вчера, 16:00 - 3503Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Вчера, 12:03 - 2277Apple работает над новыми моделями Vision Pro
19 ч. назад - 1350Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Вчера, 17:10 - 1172Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
Вчера, 02:27 - 851