25.03.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 26.8436 | -0.0191 | -0.0711 | 27.1022 | -0.0062 | -0.0229 |
EUR | 30.3055 | -0.0507 | -0.1670 | 30.7920 | -0.0388 | -0.1258 |
AED | 6.9190 | -0.1087 | -1.5467 | 7.2381 | 0.0011 | 0.0152 |
AMD | 0.0473 | -0.0038 | -7.4364 | 0.0582 | -0.0003 | -0.5128 |
AUD | 18.4972 | -0.1290 | -0.6926 | 19.2761 | 0.0001 | 0.0005 |
AZN | 14.3156 | -0.1885 | -1.2996 | 15.3677 | 0.0212 | 0.1381 |
BGN | 14.7962 | -0.0079 | -0.0534 | 15.4383 | 0.1168 | 0.7623 |
BRL | 5.8685 | 0.0006 | 0.0102 | 7.3514 | -0.0414 | -0.5600 |
CAD | 19.7464 | -0.0167 | -0.0845 | 20.4633 | 0.0553 | 0.2710 |
CHF | 26.7427 | -0.2003 | -0.7434 | 27.2350 | -0.0930 | -0.3403 |
CLP | 0.0252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.9007 | 0.0043 | 0.1104 | 4.1105 | 0.0297 | 0.7278 |
CZK | 1.1469 | -0.0015 | -0.1306 | 1.2078 | -0.0002 | -0.0166 |
DKK | 3.9433 | 0.0029 | 0.0736 | 4.1268 | -0.0008 | -0.0194 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1301 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2108 | -0.0419 | -3.3448 | 1.4917 | -0.0233 | -1.5380 |
GBP | 34.9857 | 0.0357 | 0.1021 | 35.6400 | 0.0870 | 0.2447 |
GEL | 10.0187 | 0.0148 | 0.1479 | 10.6080 | 0.0205 | 0.1936 |
HKD | 2.8415 | -0.0667 | -2.2935 | 3.4155 | 0.0400 | 1.1850 |
HRK | 3.4412 | -0.0865 | -2.4520 | 4.1009 | 0.0300 | 0.7369 |
HUF | 0.0929 | -0.0011 | -1.1702 | 0.0999 | -0.0010 | -0.9911 |
ILS | 6.9721 | -0.0285 | -0.4071 | 7.3993 | -0.0143 | -0.1929 |
INR | 0.2941 | -0.0186 | -5.9482 | 0.3876 | -0.0108 | -2.7108 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | -0.0010 | -4.0000 |
JPY | 0.2301 | -0.0001 | -0.0434 | 0.2485 | -0.0001 | -0.0402 |
KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0216 | 0.0001 | 0.4651 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.2319 | 0.0003 | 0.0006 | 87.4999 | -0.0001 | -0.0001 |
KZT | 0.0617 | -0.0016 | -2.5276 | 0.0712 | -0.0002 | -0.2801 |
LBP | 0.0115 | 0.0001 | 0.8772 | 0.0178 | -0.0001 | -0.5587 |
MDL | 1.2634 | -0.0429 | -3.2841 | 1.5351 | 0.0075 | 0.4910 |
MXN | 1.2513 | 0.0032 | 0.2564 | 1.3920 | 0.0018 | 0.1295 |
NOK | 3.0078 | 0.0012 | 0.0399 | 3.1583 | -0.0113 | -0.3565 |
NZD | 17.4613 | 0.0032 | 0.0183 | 18.5078 | -0.0072 | -0.0389 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.9699 | -0.0008 | -0.0115 | 7.1561 | -0.0219 | -0.3051 |
RON | 6.0388 | -0.1076 | -1.7506 | 6.5720 | -0.0282 | -0.4273 |
SAR | 6.4259 | -0.1073 | -1.6424 | 7.3519 | 0.0167 | 0.2277 |
SEK | 2.8528 | -0.0277 | -0.9616 | 2.9676 | 0.0016 | 0.0539 |
SGD | 18.0138 | -0.1017 | -0.5614 | 19.4565 | 0.0292 | 0.1503 |
THB | 0.6706 | -0.0339 | -4.8119 | 0.8530 | -0.0049 | -0.5712 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.4824 | -0.0410 | -0.9064 | 4.8561 | 0.0373 | 0.7741 |
TWD | 0.6176 | -0.0233 | -3.6355 | 0.9010 | 0.0170 | 1.9231 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5255 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Вчера, 16:00 - 3503Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Вчера, 12:03 - 2277Apple работает над новыми моделями Vision Pro
19 ч. назад - 1350Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Вчера, 17:10 - 1172Американцы представили самый мощный в мире суперкар (фото)
Вчера, 02:27 - 851