25.03.2018 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 26.0531 | -0.0275 | -0.1054 | 26.3954 | 0.0080 | 0.0303 |
EUR | 32.0562 | -0.0338 | -0.1053 | 32.6000 | -0.0332 | -0.1017 |
AED | 6.7543 | -0.0307 | -0.4525 | 7.0550 | -0.0060 | -0.0850 |
AMD | 0.0489 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0581 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.5113 | 0.0012 | 0.0062 | 20.3820 | -0.0055 | -0.0270 |
AZN | 13.9916 | 0.0006 | 0.0043 | 15.9767 | -0.0056 | -0.0350 |
BGN | 15.5617 | 0.0007 | 0.0045 | 16.6683 | -0.0084 | -0.0504 |
BRL | 5.4916 | 0.0006 | 0.0109 | 7.7967 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 19.8500 | 0.0700 | 0.3539 | 20.4870 | -0.0680 | -0.3308 |
CHF | 27.4300 | -0.0044 | -0.0160 | 28.0475 | -0.0785 | -0.2791 |
CLP | 0.0252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0485 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8188 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0968 | -0.0095 | -0.2314 |
CZK | 1.2501 | 0.0021 | 0.1683 | 1.3045 | -0.0050 | -0.3818 |
DKK | 4.0915 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3585 | -0.0020 | -0.0459 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 36.2550 | -0.1700 | -0.4667 | 37.0868 | -0.0424 | -0.1142 |
GEL | 10.2209 | 0.0001 | 0.0010 | 10.7447 | -0.0026 | -0.0242 |
HKD | 3.0409 | 0.0001 | 0.0033 | 3.5050 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.1115 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3650 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.1003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1110 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 7.0285 | -0.0224 | -0.3177 | 7.5410 | -0.0050 | -0.0663 |
INR | 0.3112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2288 | 0.0008 | 0.3509 | 0.2495 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.2001 | 0.0000 | 0.0000 | 89.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0675 | -0.0001 | -0.1479 | 0.0804 | -0.0002 | -0.2481 |
LBP | 0.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3230 | 0.0002 | 0.0151 | 1.5718 | -0.0020 | -0.1271 |
MXN | 1.1053 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3468 | -0.0087 | -0.2593 |
NZD | 18.3806 | 0.0001 | 0.0005 | 20.3890 | -0.0033 | -0.0162 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.5001 | -0.0200 | -0.2660 | 7.8316 | -0.0314 | -0.3993 |
RON | 6.5130 | 0.0001 | 0.0015 | 7.0308 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 6.3525 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.0338 | 0.0048 | 0.1585 | 3.2143 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 18.6508 | 0.0003 | 0.0016 | 20.5093 | -0.0074 | -0.0361 |
THB | 0.7623 | 0.0005 | 0.0656 | 0.8393 | -0.0037 | -0.4389 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 6.3868 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8283 | -0.0074 | -0.1083 |
TWD | 0.5704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8950 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3552Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2336Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 1417В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1258Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Позавчера, 17:10 - 1176