| 12.12.2017 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.1236 | 0.0617 | 0.2280 | 27.3790 | 0.0825 | 0.3022 |
| EUR | 31.8713 | 0.0813 | 0.2557 | 32.3490 | 0.0726 | 0.2249 |
| AED | 7.0326 | -0.0003 | -0.0043 | 7.2225 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0575 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 19.8520 | -0.0049 | -0.0247 | 20.3900 | 0.0117 | 0.0574 |
| AZN | 13.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 10.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9667 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 20.8563 | -0.0625 | -0.2988 | 21.2188 | -0.0012 | -0.0057 |
| CHF | 27.0240 | 0.0640 | 0.2374 | 27.4680 | 0.0500 | 0.1824 |
| CLP | 0.0305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0495 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 3.8613 | 0.0001 | 0.0026 | 4.0383 | 0.0066 | 0.1637 |
| CZK | 1.2101 | -0.0001 | -0.0083 | 1.2525 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 4.1400 | 0.0096 | 0.2324 | 4.2833 | 0.0016 | 0.0374 |
| DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.1826 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 35.8609 | -0.0362 | -0.1008 | 36.5167 | 0.0059 | 0.0162 |
| GEL | 10.1001 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6750 | -0.0175 | -0.1637 |
| HKD | 2.8913 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 2.9717 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1000 | 0.0002 | 0.2004 | 0.1053 | -0.0001 | -0.0949 |
| ILS | 7.1270 | 0.0135 | 0.1898 | 7.6750 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2236 | 0.0013 | 0.5848 | 0.2459 | -0.0001 | -0.0407 |
| KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 49.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 87.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0669 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.2226 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6125 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.0978 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.1285 | 0.0013 | 0.0416 | 3.2645 | 0.0013 | 0.0398 |
| NZD | 17.1003 | 0.0000 | 0.0000 | 18.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 7.5728 | -0.0050 | -0.0660 | 7.6917 | 0.0063 | 0.0820 |
| RON | 6.2051 | 0.0000 | 0.0000 | 6.8350 | 0.0050 | 0.0732 |
| SAR | 6.5001 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.0403 | -0.0141 | -0.4616 | 3.1996 | -0.0002 | -0.0063 |
| SGD | 17.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 19.5325 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8213 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 6.5503 | 0.0259 | 0.3970 | 6.9670 | 0.0152 | 0.2186 |
| TWD | 0.5651 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Смелянский предлагает ввести обязательное декларирование доходов для всех граждан
09.04.2026, 11:07 - 24440 2Два варианта достройки Хмельницкой АЭС — детали
08.04.2026, 14:23 - 1261 1Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги
09.04.2026, 09:50 - 785 1Украина выставит на продажу 92-метровую яхту Медведчука
03.04.2026, 09:15 - 41964 1Спрос на евро на историческом максимуме
09.04.2026, 11:24 - 1091 1Одна страна почти не ощутила удара энергетического кризиса: как ей это удалось
Вчера, 06:17 - 13569Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона
Вчера, 00:03 - 6500После войны Украина столкнется с дефицитом рабочей силы: кто может приехать работать
Позавчера, 18:19 - 4283Более 4 долларов за литр бензина: в каком городе самое дорогое топливо в мире
Позавчера, 07:16 - 3593Дизель может подорожать до 100 грн за литр! Когда цены откатятся назад
Позавчера, 08:17 - 2348