04.09.2017 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 25.7735 | 0.0515 | 0.2002 | 26.2561 | 0.2131 | 0.8183 |
EUR | 30.4191 | 0.0413 | 0.1360 | 31.1852 | 0.2319 | 0.7492 |
AED | 6.8170 | 0.0820 | 1.2175 | 7.0833 | 0.0600 | 0.8543 |
AMD | 0.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.7201 | 0.0688 | 0.3501 | 20.6880 | 0.0755 | 0.3663 |
AZN | 12.7210 | -0.0007 | -0.0055 | 15.2000 | 0.2000 | 1.3333 |
BGN | 9.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.2500 | 0.0500 | 0.3289 |
BRL | 5.3050 | 0.0095 | 0.1794 | 7.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 20.1131 | -0.0257 | -0.1276 | 20.8813 | 0.0813 | 0.3909 |
CHF | 26.3306 | 0.0305 | 0.1160 | 27.0900 | 0.2150 | 0.8000 |
CLP | 0.0305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0495 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5883 | 0.0307 | 0.8629 | 3.8840 | 0.0165 | 0.4266 |
CZK | 1.1345 | 0.0057 | 0.5050 | 1.1871 | 0.0071 | 0.6017 |
DKK | 3.8402 | -0.0118 | -0.3063 | 4.1340 | 0.0040 | 0.0969 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1105 | -0.0002 | -0.0180 | 1.4125 | -0.0042 | -0.2965 |
GBP | 32.9718 | -0.0682 | -0.2064 | 33.7858 | 0.2058 | 0.6129 |
GEL | 10.1288 | 0.0045 | 0.0444 | 11.2750 | 0.0083 | 0.0737 |
HKD | 2.8408 | -0.0135 | -0.4730 | 3.3575 | -0.0192 | -0.5686 |
HRK | 2.7817 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0966 | 0.0008 | 0.8351 | 0.1086 | 0.0046 | 4.4231 |
ILS | 6.6906 | 0.0368 | 0.5531 | 7.2100 | 0.0475 | 0.6632 |
INR | 0.3203 | 0.0001 | 0.0312 | 0.3967 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2198 | 0.0028 | 1.2903 | 0.2443 | 0.0060 | 2.5178 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.2000 | 0.0900 | 0.1833 | 87.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0649 | -0.0017 | -2.5526 | 0.0783 | 0.0003 | 0.3846 |
LBP | 0.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.1240 | 0.0087 | 0.7801 | 1.4575 | 0.0108 | 0.7465 |
MXN | 1.0528 | 0.0003 | 0.0285 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.0127 | 0.0119 | 0.3966 | 3.3175 | 0.0050 | 0.1509 |
NZD | 17.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 18.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.0012 | -0.0838 | -1.1828 | 7.2900 | 0.0300 | 0.4132 |
RON | 6.0176 | 0.0093 | 0.1548 | 6.7400 | 0.0400 | 0.5970 |
SAR | 6.3693 | 0.1343 | 2.1540 | 7.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.9727 | 0.0257 | 0.8721 | 3.2350 | 0.0200 | 0.6221 |
SGD | 16.6020 | -0.0003 | -0.0018 | 18.7275 | -0.0492 | -0.2620 |
THB | 0.7002 | 0.0099 | 1.4342 | 0.7775 | 0.0108 | 1.4086 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.9050 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 6.9464 | 0.0062 | 0.0893 | 7.3625 | -0.0042 | -0.0570 |
TWD | 0.5553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5258 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3615Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 2740Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
3 ч. назад - 2663Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2371В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1788