16.08.2017 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 25.4857 | -0.0427 | -0.1673 | 25.7254 | -0.0437 | -0.1696 |
EUR | 29.7318 | -0.1098 | -0.3679 | 30.2402 | -0.1083 | -0.3569 |
AED | 6.7517 | 0.0015 | 0.0222 | 6.9667 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.5818 | -0.0402 | -0.2049 | 20.0600 | -0.1000 | -0.4960 |
AZN | 12.7039 | 0.0001 | 0.0008 | 14.8100 | -0.0900 | -0.6040 |
BGN | 9.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.2910 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 19.7256 | -0.0432 | -0.2185 | 20.2125 | -0.0350 | -0.1729 |
CHF | 25.8073 | -0.1317 | -0.5077 | 26.5073 | -0.0477 | -0.1796 |
CLP | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5621 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7080 | -0.0160 | -0.4296 |
CZK | 1.0973 | -0.0014 | -0.1274 | 1.1571 | -0.0029 | -0.2500 |
DKK | 3.8414 | 0.0004 | 0.0104 | 4.0500 | -0.0040 | -0.0987 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1067 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 32.5964 | -0.2828 | -0.8601 | 33.4429 | -0.1002 | -0.2987 |
GEL | 10.0960 | 0.0062 | 0.0614 | 11.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 2.8408 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3625 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.7817 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9267 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0948 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1002 | -0.0020 | -1.9569 |
ILS | 6.6982 | 0.0001 | 0.0015 | 7.0320 | 0.0302 | 0.4313 |
INR | 0.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2131 | -0.0003 | -0.1406 | 0.2383 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0137 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0649 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0777 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.1138 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4175 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.9641 | -0.0161 | -0.5402 | 3.2720 | -0.0100 | -0.3047 |
NZD | 16.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.8940 | -0.0015 | -0.0218 | 7.0960 | -0.0050 | -0.0704 |
RON | 5.9988 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6600 | -0.0600 | -0.8929 |
SAR | 6.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.8602 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 16.6018 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6350 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.6851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.9050 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 6.9601 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2700 | -0.0025 | -0.0344 |
TWD | 0.5528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5258 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3615Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 2740Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
3 ч. назад - 2628Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2371В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1786