26.11.2016 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 26.4724 | 0.1109 | 0.4207 | 26.9805 | 0.0784 | 0.2914 |
EUR | 28.0568 | 0.2110 | 0.7577 | 28.7705 | 0.0815 | 0.2841 |
AED | 6.5057 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1667 | 0.0234 | 0.3276 |
AMD | 0.0368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.0404 | 0.0000 | 0.0000 | 19.9100 | -0.0200 | -0.1004 |
AZN | 11.7043 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5667 | -0.0500 | -0.3202 |
BGN | 9.5935 | 0.0000 | 0.0000 | 14.9750 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.2835 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 19.4501 | 0.2000 | 1.0390 | 19.9333 | 0.0083 | 0.0417 |
CHF | 26.3144 | 0.5344 | 2.0729 | 26.8843 | 0.2150 | 0.8062 |
CLP | 0.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0485 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.6263 | 0.2253 | 6.6245 | 3.8800 | -0.0280 | -0.7165 |
CYP | 10.7755 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.0351 | 0.0670 | 6.9208 | 1.0888 | 0.0068 | 0.6285 |
DKK | 3.5673 | 0.3918 | 12.3382 | 3.8967 | 0.0242 | 0.6249 |
EEK | 0.5875 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1915 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 32.8819 | 0.5141 | 1.5883 | 33.5425 | 0.0225 | 0.0671 |
GEL | 10.0828 | -0.0029 | -0.0288 | 11.9225 | -0.0155 | -0.1298 |
HKD | 2.6818 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.6814 | 0.0003 | 0.0112 | 3.9725 | 0.0045 | 0.1134 |
HUF | 0.0903 | -0.0004 | -0.4410 | 0.0962 | -0.0002 | -0.2075 |
ILS | 6.3415 | -0.0021 | -0.0331 | 6.9420 | 0.0003 | 0.0043 |
INR | 0.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2967 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.1441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2290 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2266 | 0.0013 | 0.5770 | 0.2463 | -0.0007 | -0.2834 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 48.8895 | 0.0000 | 0.0000 | 89.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0548 | 0.0005 | 0.9208 | 0.0730 | -0.0004 | -0.5450 |
LBP | 0.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.7888 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5450 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 18.2245 | 0.0000 | 0.0000 | 33.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3467 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.4465 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.1179 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.8208 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1225 | 0.0250 | 0.8071 |
NZD | 13.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5667 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.3472 | 0.0491 | 0.7796 | 6.7686 | 0.0136 | 0.2013 |
RON | 5.9163 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4600 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 6.1009 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.7005 | 0.2401 | 9.7586 | 2.8925 | -0.0055 | -0.1898 |
SGD | 15.8113 | 0.0093 | 0.0589 | 18.4933 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.4474 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.5607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.6528 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.8528 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 7.3513 | 0.0903 | 1.2436 | 8.2425 | 0.0045 | 0.0546 |
TWD | 0.5395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5260 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
9 ч. назад - 12717«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3698Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 3004В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 2570Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
5 ч. назад - 1623