| 15.08.2016 | 
 |  | 
 |  | 
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 24.9884 | -0.0349 | -0.1395 | 25.2921 | 0.0865 | 0.3432 | 
| EUR | 27.6767 | 0.0545 | 0.1973 | 28.2772 | 0.1855 | 0.6603 | 
| AED | 6.2540 | 0.0329 | 0.5288 | 6.8633 | 0.0333 | 0.4876 | 
| AMD | 0.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AUD | 18.2410 | 0.0400 | 0.2198 | 19.0500 | -0.0700 | -0.3661 | 
| AZN | 11.5586 | 0.0000 | 0.0000 | 15.8900 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BGN | 9.4656 | 0.0000 | 0.0000 | 14.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BRL | 5.2233 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6950 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CAD | 18.6390 | -0.0620 | -0.3315 | 19.3688 | 0.0988 | 0.5127 | 
| CHF | 25.0303 | -0.2539 | -1.0042 | 25.8564 | 0.1147 | 0.4456 | 
| CLP | 0.0356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CNY | 3.0181 | -0.1295 | -4.1142 | 3.7500 | 0.0300 | 0.8065 | 
| CYP | 10.7356 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4950 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CZK | 0.9550 | -0.0388 | -3.9042 | 1.0570 | -0.0025 | -0.2360 | 
| DKK | 3.2388 | -0.1962 | -5.7118 | 3.7775 | -0.0092 | -0.2430 | 
| EEK | 0.5623 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9895 | 0.0000 | 0.0000 | 
| EGP | 1.4040 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1133 | 0.0333 | 1.6010 | 
| GBP | 32.1632 | -0.3376 | -1.0387 | 33.1247 | 0.0080 | 0.0242 | 
| GEL | 9.4585 | 0.0001 | 0.0011 | 11.9960 | 0.0010 | 0.0083 | 
| HKD | 2.5618 | 0.0001 | 0.0039 | 3.5167 | 0.0500 | 1.4423 | 
| HRK | 2.5621 | 0.0008 | 0.0312 | 3.8760 | 0.0310 | 0.8062 | 
| HUF | 0.0831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0935 | -0.0003 | -0.3198 | 
| ILS | 6.1515 | 0.0107 | 0.1742 | 6.5733 | 0.0333 | 0.5092 | 
| INR | 0.3144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3593 | 0.0000 | 0.0000 | 
| IRR | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 
| ISK | 0.1183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2117 | 0.0000 | 0.0000 | 
| JPY | 0.2161 | -0.0040 | -1.8174 | 0.2470 | 0.0022 | 0.8987 | 
| KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KRW | 0.0129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KWD | 48.7746 | 0.0000 | 0.0000 | 89.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KZT | 0.0469 | 0.0001 | 0.2137 | 0.0725 | 0.0002 | 0.2766 | 
| LBP | 0.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LTL | 5.6826 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5450 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LVL | 17.9326 | 0.0000 | 0.0000 | 33.9950 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MDL | 1.0372 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2797 | 0.0097 | 0.7638 | 
| MTL | 10.3406 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MXN | 1.1063 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4975 | 0.0000 | 0.0000 | 
| NOK | 2.7013 | 0.0250 | 0.9341 | 3.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 
| NZD | 12.4751 | 0.0000 | 0.0000 | 16.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PKR | 0.1516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3095 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PLN | 6.3952 | -0.0051 | -0.0797 | 6.6475 | 0.0142 | 0.2141 | 
| RON | 5.6417 | 0.0000 | 0.0000 | 6.3933 | 0.0266 | 0.4178 | 
| SAR | 6.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9267 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SEK | 2.4421 | -0.2105 | -7.9356 | 2.9340 | 0.0040 | 0.1365 | 
| SGD | 15.0567 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SKK | 0.4455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8095 | 0.0000 | 0.0000 | 
| THB | 0.5082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6817 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TJS | 1.9355 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5975 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TMT | 3.5850 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TRY | 8.1234 | 0.0459 | 0.5682 | 8.4620 | 0.0120 | 0.1420 | 
| TWD | 0.5353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9585 | 0.0000 | 0.0000 | 
| VND | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 
| Топ новости | ОбсуждаютЧитают | 
|---|
56% украинских пенсионеров живут на менее чем 5000 грн
20.10.2025, 11:03 - 1998 3Профессия финансовый аналитик: от чего зависит зарплата и что ценят работодатели
02.09.2025, 16:02 - 632 1Обязательный техосмотр авто: что нужно знать водителям
Позавчера, 23:12 - 12349Через «Дія» украинцы смогут получить по 15 тыс. грн: детали программы
9 ч. назад - 5841В каких районах Киева, Львова, Одессы и Днепра больше всего покупают жилье: аналитика OLX
Вчера, 10:04 - 41739 смартфонов Xiaomi больше не получат обновлений
Позавчера, 22:12 - 2776Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
10 ч. назад - 2600