01.02.2015 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 16.6833 | -0.3792 | -2.2224 | 16.7433 | -0.8892 | -5.0430 |
EUR | 20.9756 | -0.3680 | -1.7242 | 22.1822 | -0.2242 | -1.0006 |
AED | 4.2500 | -0.7500 | -15.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0465 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 13.8033 | -0.0017 | -0.0123 | 16.5333 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 14.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 25.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 6.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 14.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 4.1933 | 0.0000 | 0.0000 | 7.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 15.0030 | 0.1020 | 0.6845 | 16.8200 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 19.6400 | -0.0008 | -0.0041 | 22.9883 | 0.0266 | 0.1158 |
CLP | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0325 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 2.8017 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2733 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 13.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.7523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 2.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2250 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.4133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6633 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 30.9664 | 0.0583 | 0.1886 | 31.7014 | 0.0751 | 0.2375 |
GEL | 7.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 12.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1667 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0833 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 3.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5767 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.1233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1557 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.1463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1763 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 27.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 69.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1175 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0131 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.2383 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 14.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 6.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 14.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 5.5210 | 0.0280 | 0.5097 | 5.8300 | 0.0200 | 0.3442 |
RON | 3.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 2.6767 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5450 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 11.7750 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 2.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 6.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 9.6333 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6650 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5261 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
13 ч. назад - 19675Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
9 ч. назад - 3843Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 3158В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 3056Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание
Вчера, 17:15 - 1782