12.10.2013 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 8.1859 | 0.0068 | 0.0831 | 8.2026 | 0.0003 | 0.0037 |
EUR | 11.0962 | 0.0590 | 0.5346 | 11.1468 | -0.0140 | -0.1254 |
AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0225 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 7.4500 | -0.0157 | -0.2103 | 7.8267 | 0.0181 | 0.2318 |
AZN | 9.7017 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 5.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7933 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.8252 | 0.0490 | 0.6301 | 7.9900 | 0.0058 | 0.0726 |
CHF | 8.9160 | 0.0378 | 0.4258 | 9.0818 | -0.0041 | -0.0451 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.3133 | 0.0007 | 0.0533 | 1.3595 | 0.0019 | 0.1400 |
CYP | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4205 | 0.0002 | 0.0476 | 0.4545 | 0.0015 | 0.3311 |
DKK | 1.3975 | 0.0055 | 0.3951 | 1.4850 | -0.0003 | -0.0202 |
EEK | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7625 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.0356 | 0.0556 | 0.4284 | 13.2267 | 0.0160 | 0.1211 |
GEL | 4.7533 | -0.0034 | -0.0715 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0361 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0401 | 0.0004 | 1.0076 |
ILS | 2.2260 | -0.0010 | -0.0449 | 2.3175 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1475 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0636 | 0.0070 | 12.3675 | 0.0650 | 0.0032 | 5.1780 |
JPY | 0.0787 | -0.0003 | -0.3797 | 0.0877 | 0.0013 | 1.5046 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 19.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0448 | -0.0005 | -1.1038 | 0.0533 | -0.0001 | -0.1873 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 3.0067 | 0.0017 | 0.0566 | 3.1833 | -0.0042 | -0.1318 |
LVL | 14.7300 | -0.0320 | -0.2168 | 15.4375 | -0.0625 | -0.4032 |
MDL | 0.6033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6417 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6350 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2833 | 0.0033 | 0.2578 | 1.3700 | 0.0020 | 0.1462 |
NZD | 4.8375 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.6305 | 0.0153 | 0.5850 | 2.6988 | 0.0038 | 0.1410 |
RON | 2.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4767 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1950 | 0.0058 | 0.4877 | 1.2733 | 0.0013 | 0.1022 |
SGD | 6.1700 | -0.0167 | -0.2699 | 6.3750 | -0.0617 | -0.9586 |
SKK | 0.2533 | -0.0034 | -1.3245 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2725 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8775 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7650 | -0.0817 | -2.1239 | 4.0850 | -0.0183 | -0.4460 |
TWD | 0.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5268 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 20548Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 6847Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
6 ч. назад - 3908В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Позавчера, 14:09 - 3904Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание
Позавчера, 17:15 - 3045