27.04.2013 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 8.1275 | 0.0084 | 0.1035 | 8.1383 | -0.0040 | -0.0491 |
EUR | 10.6027 | 0.0586 | 0.5558 | 10.6413 | -0.0229 | -0.2147 |
AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.1117 | 0.0146 | 0.1803 | 8.3833 | -0.0053 | -0.0632 |
AZN | 9.1133 | 0.0066 | 0.0725 | 10.0933 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.8775 | 0.0025 | 0.0870 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.8853 | 0.0207 | 0.2632 | 8.0350 | -0.0081 | -0.1007 |
CHF | 8.5294 | -0.0294 | -0.3435 | 8.7866 | 0.0079 | 0.0900 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.2580 | 0.0093 | 0.7448 | 1.3268 | 0.0025 | 0.1888 |
CYP | 10.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4080 | 0.0091 | 2.2813 | 0.4488 | 0.0004 | 0.0892 |
DKK | 1.3338 | -0.0226 | -1.6662 | 1.4425 | -0.0018 | -0.1246 |
EEK | 0.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.4718 | 0.0363 | 0.2919 | 12.6016 | -0.0392 | -0.3101 |
GEL | 3.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1375 | 0.0025 | 0.2203 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0367 | 0.0007 | 1.9444 | 0.0397 | 0.0005 | 1.2755 |
ILS | 2.1538 | 0.0118 | 0.5509 | 2.2675 | -0.0165 | -0.7224 |
INR | 0.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0593 | -0.0005 | -0.8361 | 0.0650 | -0.0013 | -1.9608 |
JPY | 0.0781 | 0.0002 | 0.2567 | 0.0887 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 19.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0474 | -0.0009 | -1.8634 | 0.0532 | -0.0007 | -1.2987 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.9150 | -0.0013 | -0.0446 | 3.0550 | -0.0050 | -0.1634 |
LVL | 14.2625 | -0.0442 | -0.3089 | 15.0150 | -0.0367 | -0.2438 |
MDL | 0.6313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6793 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.3117 | 0.0059 | 0.4518 | 1.4100 | 0.0045 | 0.3202 |
NZD | 4.8275 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.5555 | 0.0333 | 1.3203 | 2.6238 | -0.0047 | -0.1788 |
RON | 2.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1650 | 0.0294 | 2.5889 | 1.2500 | 0.0108 | 0.8715 |
SGD | 6.0150 | 0.0050 | 0.0832 | 6.4500 | -0.0400 | -0.6163 |
SKK | 0.2517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3733 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2825 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5775 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5268 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 20548Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 6847Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
6 ч. назад - 3908В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Позавчера, 14:09 - 3904Автомобиль после ДТП: выгодно ли покупать и на что обратить внимание
Позавчера, 17:15 - 3045