| 19.02.2012 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 8.0231 | -0.0009 | -0.0112 | 8.0423 | -0.0001 | -0.0012 |
| EUR | 10.4938 | -0.0012 | -0.0114 | 10.5750 | -0.0007 | -0.0066 |
| AMD | 0.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 8.2925 | 0.0000 | 0.0000 | 8.7250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 8.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.8717 | 0.0384 | 0.4902 | 8.0600 | -0.0088 | -0.1091 |
| CHF | 8.6850 | 0.0417 | 0.4825 | 8.8017 | -0.0308 | -0.3487 |
| CLP | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 1.2238 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3525 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 12.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.2675 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EEK | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3833 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.6417 | 0.0409 | 0.3246 | 12.7917 | -0.0146 | -0.1140 |
| GEL | 3.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.7650 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4150 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0575 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1029 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 17.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0570 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 13.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.6117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6933 | 0.0000 | 0.0000 |
| MNT | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4140 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.4613 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5825 | -0.0050 | -0.1932 |
| RON | 2.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7667 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.8130 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 5.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1063 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 8944 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 704 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
Позавчера, 09:45 - 2223 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
Позавчера, 07:10 - 467 1Специалисты каких профессий будут наиболее востребованы до 2030 года
Вчера, 21:07 - 5390Что изменится для украинцев с 1 ноября
Вчера, 10:07 - 4271Во Франции протестировали первое заряжающее электрокары шоссе (фото)
Позавчера, 23:25 - 1732Где в мире живет больше всего миллиардеров
Вчера, 19:02 - 1371Nike представила первую обувь с электроприводом (фото)
Вчера, 03:16 - 1332