22.11.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.9499 | -0.0071 | -0.0892 | 7.9666 | 0.0026 | 0.0326 |
EUR | 10.8471 | -0.0280 | -0.2575 | 10.9777 | 0.0586 | 0.5367 |
AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 7.4811 | -0.0189 | -0.2520 | 7.8889 | 0.0489 | 0.6237 |
AZN | 7.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.6200 | -0.0556 | -0.7244 | 7.8935 | 0.0491 | 0.6259 |
CHF | 7.9707 | -0.0237 | -0.2965 | 8.2077 | 0.0155 | 0.1892 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.9560 | -0.0065 | -0.6753 | 1.2680 | 0.0080 | 0.6349 |
CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3746 | 0.0041 | 1.1066 | 0.4700 | 0.0050 | 1.0753 |
DKK | 1.3533 | -0.0017 | -0.1255 | 1.4900 | 0.0075 | 0.5059 |
EEK | 0.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7233 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.6261 | -0.0295 | -0.2331 | 12.8823 | 0.0612 | 0.4773 |
GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4567 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.8025 | -0.0008 | -0.0444 | 2.3250 | 0.0583 | 2.5720 |
INR | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1617 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0856 | -0.0048 | -5.3097 | 0.1002 | 0.0039 | 4.0498 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.5833 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 12.2167 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0833 | 0.0000 | 0.0000 |
LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.5063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6675 | 0.0000 | 0.0000 |
MNT | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2000 | -0.0513 | -4.0997 | 1.4057 | 0.0532 | 3.9335 |
NZD | 4.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8833 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.6213 | -0.0667 | -2.4814 | 2.8850 | 0.0250 | 0.8741 |
RON | 1.9925 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7200 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0792 | -0.0196 | -1.7838 | 1.2133 | -0.0092 | -0.7526 |
SGD | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0667 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5297 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21096Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
17 ч. назад - 21006Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8210Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
11 ч. назад - 5209К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
Позавчера, 20:20 - 2781