29.04.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.9119 | -0.0057 | -0.0720 | 7.9361 | -0.0012 | -0.0151 |
EUR | 10.4243 | 0.0082 | 0.0787 | 10.5274 | -0.0079 | -0.0750 |
AMD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.9517 | 0.0067 | 0.0965 | 7.3367 | 0.0250 | 0.3419 |
AZN | 6.9433 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2833 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.5492 | 0.0025 | 0.0331 | 7.9617 | 0.0084 | 0.1056 |
CHF | 7.2207 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5514 | 0.0007 | 0.0093 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4530 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.3075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 11.8668 | -0.0814 | -0.6813 | 12.2264 | -0.0301 | -0.2456 |
GEL | 3.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0364 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0438 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3725 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0882 | -0.0002 | -0.2262 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.6433 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 12.2333 | 0.0000 | 0.0000 | 14.6333 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.5188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6775 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1780 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4100 | 0.0040 | 0.2845 |
NZD | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8917 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 2.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9625 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0100 | -0.0050 | -0.4926 | 1.0975 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5297 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21092Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
17 ч. назад - 20978Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8201Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
11 ч. назад - 5090К силам обороны уже присоединились более 10 тысяч добровольцев
Позавчера, 20:20 - 2776