10.07.2009 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.6991 | 0.0027 | 0.0351 | 7.7602 | 0.0003 | 0.0039 |
EUR | 10.7223 | -0.0069 | -0.0643 | 10.8755 | -0.0158 | -0.1451 |
AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 5.7243 | -0.1090 | -1.8686 | 6.1957 | -0.0160 | -0.2576 |
AZN | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 6.4531 | -0.0350 | -0.5394 | 6.8681 | 0.0166 | 0.2423 |
CHF | 6.9510 | -0.0483 | -0.6901 | 7.3307 | 0.0254 | 0.3477 |
CLP | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 8.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4083 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.3539 | -0.0446 | -3.1891 | 1.4550 | 0.0050 | 0.3448 |
EEK | 0.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6820 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.3014 | 0.0550 | 0.4491 | 12.7633 | 0.0065 | 0.0510 |
GEL | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0388 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0735 | -0.0043 | -5.5270 | 0.0812 | -0.0006 | -0.7335 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0315 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0520 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 10.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.5573 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6817 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1075 | -0.0310 | -2.7229 | 1.2150 | 0.0150 | 1.2500 |
NZD | 2.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.1875 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4775 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6200 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9101 | 0.0050 | 0.5524 | 1.0025 | 0.0125 | 1.2626 |
SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5299 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
19 ч. назад - 21382Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21155Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8341Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
14 ч. назад - 6906США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
9 ч. назад - 2404