| 24.06.2009 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 7.6468 | 0.0153 | 0.2005 | 7.6891 | 0.0160 | 0.2085 |
| EUR | 10.6768 | 0.1086 | 1.0276 | 10.8488 | 0.1412 | 1.3187 |
| AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 5.6500 | -0.1367 | -2.3623 | 6.1733 | 0.0200 | 0.3250 |
| AZN | 6.5000 | 0.7500 | 13.0435 | 9.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 3.4000 | -0.0500 | -1.4493 | 5.8500 | 0.3000 | 5.4054 |
| BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0015 | -0.0001 | -6.2500 | 0.0029 | 0.0001 | 3.5714 |
| CAD | 6.4450 | -0.0368 | -0.5677 | 6.9000 | 0.0509 | 0.7432 |
| CHF | 6.8886 | -0.0081 | -0.1174 | 7.2929 | 0.0656 | 0.9077 |
| CLP | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.7500 | -0.1250 | -14.2857 | 1.1200 | 0.0050 | 0.4484 |
| CYP | 9.0000 | 0.2500 | 2.8571 | 13.0000 | 0.2000 | 1.5625 |
| CZK | 0.3400 | 0.0133 | 4.0710 | 0.4100 | 0.0083 | 2.0662 |
| DKK | 1.3217 | -0.0483 | -3.5255 | 1.4533 | 0.0200 | 1.3954 |
| EEK | 0.5000 | 0.0250 | 5.2632 | 0.6800 | 0.0100 | 1.4925 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.1955 | 0.0619 | 0.5102 | 12.6690 | 0.0757 | 0.6011 |
| GEL | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.9000 | -0.0500 | -5.2632 | 1.6000 | 0.1000 | 6.6667 |
| HUF | 0.0300 | 0.0002 | 0.6711 | 0.0395 | 0.0015 | 3.9474 |
| ILS | 1.1000 | -0.1000 | -8.3333 | 2.5000 | 0.3000 | 13.6364 |
| INR | 0.0800 | -0.0005 | -0.6211 | 0.1550 | 0.0025 | 1.6393 |
| ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0710 | -0.0053 | -6.9463 | 0.0810 | 0.0012 | 1.5038 |
| KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0400 | 0.0060 | 17.6471 | 0.0500 | -0.0015 | -2.9126 |
| LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.3000 | 0.1500 | 6.9767 | 3.1000 | 0.0500 | 1.6393 |
| LVL | 11.5000 | 0.7500 | 6.9767 | 15.2000 | 0.3500 | 2.3569 |
| MDL | 0.6070 | 0.0392 | 6.9038 | 0.7300 | 0.0162 | 2.2695 |
| MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.1100 | -0.0217 | -1.9175 | 1.2333 | 0.0300 | 2.4931 |
| NZD | 2.5000 | 0.0250 | 1.0101 | 4.5000 | -0.1000 | -2.1739 |
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.2300 | 0.0100 | 0.4505 | 2.4400 | 0.0333 | 1.3836 |
| RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.1800 | 6.8702 |
| SAR | 1.1000 | -0.0500 | -4.3478 | 2.1000 | 0.0500 | 2.4390 |
| SEK | 0.8867 | -0.0033 | -0.3708 | 1.0100 | 0.0275 | 2.7990 |
| SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.2000 | -0.1500 | -4.4776 | 5.0000 | 0.1000 | 2.0408 |
| TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1338 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9406 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 821 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 2574 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 608 1ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома
Вчера, 13:00 - 4819В МВД объяснили, как правильно передавать деньги при покупке авто
Вчера, 19:33 - 3610Доллар достиг трехмесячного максимума — Reuters
Позавчера, 19:01 - 2931Что «крадет» больше всего денег из бюджета: топ теневых схем (инфографика)
Вчера, 09:02 - 2016Эксперты назвали 4 лучших автомобиля для пенсионеров (фото)
6 ч. назад - 2007