13.12.2008 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.7719 | 0.0750 | 0.9744 | 7.9144 | 0.0597 | 0.7601 |
EUR | 10.1996 | 0.1855 | 1.8524 | 10.5556 | 0.1060 | 1.0144 |
AMD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 4.7760 | 0.0240 | 0.5051 | 5.0840 | 0.0500 | 0.9932 |
AZN | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3750 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6500 | 0.0500 | 1.0870 |
BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.0001 | 2.9412 |
CAD | 5.8567 | 0.0867 | 1.5026 | 6.2450 | 0.0836 | 1.3568 |
CHF | 6.2017 | 0.0953 | 1.5607 | 6.5617 | 0.0362 | 0.5547 |
CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1425 | 0.0325 | 2.9279 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3300 | 0.0050 | 1.5385 | 0.4100 | 0.0175 | 4.4586 |
DKK | 1.3150 | 0.0417 | 3.2750 | 1.3867 | 0.0434 | 3.2308 |
EEK | 0.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6225 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 11.0183 | 0.1233 | 1.1317 | 11.5917 | 0.0096 | 0.0829 |
GEL | 2.5000 | -0.7500 | -23.0769 | 4.5000 | 0.0750 | 1.6949 |
HKD | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2225 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0017 | 4.4386 |
ILS | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0820 | 0.0025 | 3.1447 | 0.0865 | 0.0025 | 2.9762 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0575 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.0500 | 0.0500 | 2.5000 | 2.8750 | 0.0300 | 1.0545 |
LVL | 9.9000 | 0.1500 | 1.5385 | 14.4500 | 0.9500 | 7.0370 |
MDL | 0.4750 | -0.0417 | -8.0704 | 0.7600 | 0.0167 | 2.2467 |
MTL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.0617 | 0.0317 | 3.0777 | 1.1167 | 0.0334 | 3.0832 |
NZD | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.3800 | 0.0400 | 1.7094 | 2.6500 | 0.1150 | 4.5365 |
RON | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9183 | 0.0250 | 2.7986 | 0.9667 | 0.0250 | 2.6548 |
SGD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2500 | 0.0200 | 8.6957 | 0.3600 | 0.0300 | 9.0909 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5299 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
21 ч. назад - 21466Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21172Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8396Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
15 ч. назад - 7321США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
10 ч. назад - 2730