| 30.10.2008 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 6.2299 | -0.2967 | -4.5460 | 6.7092 | -0.2626 | -3.7666 |
| EUR | 8.1689 | 0.0586 | 0.7225 | 8.7560 | 0.0011 | 0.0126 |
| AMD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 3.9775 | 0.4375 | 12.3588 | 4.4450 | 0.6600 | 17.4373 |
| AZN | 5.0000 | 1.5000 | 42.8571 | 9.0000 | 1.0000 | 12.5000 |
| BGN | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.5000 | 12.1951 |
| BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0003 | 10.0000 |
| CAD | 5.0628 | 0.4639 | 10.0872 | 5.6022 | 0.7089 | 14.4872 |
| CHF | 5.5664 | 0.3995 | 7.7319 | 6.0646 | 0.5292 | 9.5603 |
| CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1500 | 0.2000 | 21.0526 |
| CYP | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.2300 | -0.0200 | -8.0000 | 0.4350 | 0.0650 | 17.5676 |
| DKK | 1.1050 | 0.0950 | 9.4059 | 1.1750 | 0.1100 | 10.3286 |
| EEK | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6100 | 0.1000 | 19.6078 |
| EGP | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2500 | 0.2000 | 19.0476 |
| GBP | 10.1643 | 0.7505 | 7.9723 | 10.9467 | 0.9154 | 9.1254 |
| GEL | 2.9750 | 0.0250 | 0.8475 | 4.0000 | 0.2150 | 5.6803 |
| HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9000 | 0.1800 | 10.4651 |
| INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0600 | -0.0020 | -3.2258 | 0.0700 | 0.0040 | 6.0606 |
| KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 | 0.0060 | 10.9091 |
| LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.4500 | 20.0000 |
| LVL | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.2000 | 2.1000 | 18.9189 |
| MDL | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7100 | 0.1000 | 16.3934 |
| MTL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.0005 | 0.1205 | 13.6932 | 1.0850 | 0.1550 | 16.6667 |
| NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 1.7000 | -0.0500 | -2.8571 | 2.4500 | 0.2500 | 11.3636 |
| RON | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3500 | 0.2500 | 11.9048 |
| SAR | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.8700 | 0.1175 | 15.6146 | 0.9300 | 0.1375 | 17.3502 |
| SGD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0400 | 15.3846 |
| SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9000 | 0.8000 | 19.5122 |
| TWD | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 33084 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 4092 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 682 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 259 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1878 1В Китае солнечная электростанция «разбудила» пустыню, — ученые
Позавчера, 23:10 - 9126Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года
11 ч. назад - 3978Больше половины всех депозитов в банках — более 600 тысяч грн
Вчера, 12:03 - 2630Налоговые каникулы для ФЛП: кто может воспользоваться
Вчера, 14:04 - 2622Ветеранам будут предоставлять по 2 га земли из новосозданного Резервного фонда
Вчера, 21:02 - 2580