15.03.2008 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 5.0210 | -0.0060 | -0.1194 | 5.0429 | -0.0069 | -0.1366 |
EUR | 7.8906 | 0.0925 | 1.1862 | 7.9521 | 0.0239 | 0.3015 |
AMD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 4.5900 | 0.0050 | 0.1091 | 4.7940 | 0.0073 | 0.1525 |
AZN | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.9678 | 0.0009 | 0.0181 | 5.1486 | -0.0483 | -0.9294 |
CHF | 4.8964 | 0.0241 | 0.4946 | 5.0700 | -0.0214 | -0.4203 |
CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7075 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3283 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.0300 | 0.0892 | 9.4813 | 1.0533 | -0.0017 | -0.1611 |
EEK | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4950 | 0.0050 | 1.0204 |
EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 10.0646 | 0.0734 | 0.7346 | 10.2743 | -0.0893 | -0.8617 |
GEL | 2.3000 | -0.4000 | -14.8148 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0309 | -0.0001 | -0.3226 |
ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3550 | 0.0150 | 1.1194 |
INR | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0489 | 0.0029 | 6.3043 | 0.0505 | 0.0002 | 0.3976 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4600 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.9610 | 0.0435 | 4.7411 | 0.9883 | -0.0100 | -1.0017 |
NZD | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.1275 | 0.0255 | 1.2131 | 2.2200 | -0.0040 | -0.1799 |
RON | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.8133 | 0.0583 | 7.7219 | 0.8367 | -0.0147 | -1.7266 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2475 | 0.0025 | 1.0204 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5301 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Вчера, 02:14 - 21501Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Позавчера, 06:21 - 21183Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Позавчера, 10:12 - 8441Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
Вчера, 08:02 - 7509США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Вчера, 12:20 - 3188