24.10.2007 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 5.0561 | 0.0027 | 0.0534 | 5.0791 | 0.0014 | 0.0276 |
EUR | 7.1900 | 0.0171 | 0.2384 | 7.2847 | 0.0077 | 0.1058 |
AUD | 4.3167 | 0.0350 | 0.8174 | 4.5333 | 0.0116 | 0.2565 |
AZN | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 2.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 5.0022 | 0.0383 | 0.7716 | 5.2371 | 0.0317 | 0.6090 |
CHF | 4.1673 | 0.0028 | 0.0672 | 4.3584 | -0.0027 | -0.0619 |
CLP | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6775 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2710 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.9000 | -0.0250 | -2.7027 | 0.9730 | 0.0042 | 0.4335 |
EEK | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4525 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 10.0949 | 0.0215 | 0.2134 | 10.4124 | 0.0266 | 0.2561 |
GEL | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0245 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0288 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1225 | 0.0010 | 0.8230 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0409 | -0.0001 | -0.2439 | 0.0447 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.7250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0100 | 0.4902 |
LVL | 8.7667 | 0.4167 | 4.9904 | 10.0667 | -0.0833 | -0.8207 |
MDL | 0.3625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.8626 | -0.0204 | -2.3103 | 0.9470 | 0.0070 | 0.7447 |
NZD | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 1.7920 | 0.0210 | 1.1858 | 1.9300 | 0.0300 | 1.5789 |
RON | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.7142 | -0.0084 | -1.1625 | 0.8017 | 0.0117 | 1.4810 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2150 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 2.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0001 | 2.6316 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5301 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Вчера, 02:14 - 21550Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Позавчера, 06:21 - 21199Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Позавчера, 10:12 - 8490Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
Вчера, 08:02 - 7643США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Вчера, 12:20 - 3469