| 22.09.2006 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 5.0410 | -0.0011 | -0.0218 | 5.0597 | -0.0004 | -0.0079 |
| EUR | 6.3977 | 0.0199 | 0.3120 | 6.4892 | 0.0355 | 0.5501 |
| AUD | 3.6450 | 0.0183 | 0.5046 | 3.8550 | 0.0283 | 0.7395 |
| BGN | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 4.2892 | -0.0099 | -0.2303 | 4.5311 | 0.0045 | 0.0994 |
| CHF | 3.9101 | -0.0049 | -0.1252 | 4.1508 | 0.0116 | 0.2802 |
| CZK | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 0.7225 | -0.0418 | -5.4691 | 0.8800 | 0.0033 | 0.3764 |
| EEK | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 9.2641 | -0.0038 | -0.0410 | 9.6376 | 0.0345 | 0.3593 |
| HUF | 0.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0425 | 0.0002 | 0.4728 | 0.0435 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 8.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3750 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 0.7060 | -0.0140 | -1.9444 | 0.8125 | 0.0042 | 0.5196 |
| PLN | 1.5500 | -0.0250 | -1.5873 | 1.6700 | -0.0650 | -3.7464 |
| RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7700 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.6117 | -0.0138 | -2.2062 | 0.7317 | 0.0079 | 1.0915 |
| SKK | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 1431 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
30.10.2025, 09:05 - 9469 1ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 864 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
31.10.2025, 09:45 - 2719 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
31.10.2025, 07:10 - 660 1Выход Уоррена Баффета из акций на 6 миллиардов долларов: почему это его предупреждение
Позавчера, 17:12 - 11120В правительстве раскрыли детали пакета зимней поддержки: кто сможет получить 1000 грн, а кто — 6500
Вчера, 10:33 - 10485Каковы «подводные камни» покупки ОВГЗ
Вчера, 08:32 - 7637Летняя резина зимой: какой штраф предусмотрен в 2025 году
Вчера, 08:03 - 6452Правительство изменило условия кредитования для украинцев, устанавливающих солнечные панели
Вчера, 12:28 - 4728